Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkRuleOneCardio |
| 表示名 | ルール1:有酸素運動 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_cardio |
| 親 | skillFortitudeRecovery |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 7 |
| 属性 | {"name":"perkRuleOneCardio","parent":"skillFortitudeRecovery","name_key":"perkRuleOneCardioName","desc_key":"perkRuleOneCardioDesc","icon":"ui_game_symbol_cardio"} |
| 説明 | ゾンビの脅威に対する第一の戦術で、体を鍛えましょう。つまり、ゾンビから逃げることで。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=1desc_key=reqFortitudeLevel01 | StaminaChangeOT 割合を加算 .1 running, swimmingRun | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=3desc_key=reqFortitudeLevel03 | StaminaChangeOT 割合を加算 .2 running, swimmingRun | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=5desc_key=reqFortitudeLevel05 | StaminaChangeOT 割合を加算 .3 running, swimmingRun | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=7desc_key=reqFortitudeLevel07 | StaminaChangeOT 割合を加算 .3 running, swimmingRun StaminaMax 基本値に加算 25 | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=10desc_key=reqFortitudeLevel10 | StaminaChangeOT 割合を加算 .3 running, swimmingRun StaminaMax 基本値に加算 50 | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=1desc_key=reqFortitudeLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=3desc_key=reqFortitudeLevel03 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=5desc_key=reqFortitudeLevel05 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=7desc_key=reqFortitudeLevel07 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=10desc_key=reqFortitudeLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | StaminaChangeOT | 1,2,3,4,5 | 割合を加算 | .1,.2,.3,.3,.3 | running, swimmingRun | - |
| 1 | passive_effect | StaminaMax | 4,5 | 基本値に加算 | 25,50 | - | - |