アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | drinkCanMegaCrush |
| 表示名 | メガクラッシュ |
| バージョン | V3.0 |
| DisplayType | waterMegaCrush |
| 経済価値 | 240 |
| 説明 | メガクラッシュで敵と喉の渇きを蹴散らせ!電解質配合! |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| loot.xml | 2925 | lootgrouprareFoodDrink | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)"/> |
| loot.xml | 3055 | lootgroupdrinks | <!-- <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)" count="1" loot_prob_template="veryLow"/> --> |
| loot.xml | 4585 | lootgroupgroupDrinksRare | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)"/> |
| loot.xml | 4881 | lootgroupgroupSodaFountain01 | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)" count="1" loot_prob_template="veryLow"/> |
| loot.xml | 6441 | lootgroupgroupToilet03 | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)" count="1" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 8847 | lootgrouptwitch_drinkspecial1 | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 8888 | lootgrouptwitch_megacrush | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)" count="2"/> |
| loot.xml | 9357 | lootgrouptwitch_T2_Home_Run_Rewards | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)" count="1,2"/> |
| buffs.xml | 9247 | buffbuffAtomicSmoothieRun | <!-- TRIGGERED_BY: Items = drinkCanMegaCrush --> |
| traders.xml | 940 | trader-groupgroupDrinksSpecial | <item name="メガクラッシュ (drinkCanMegaCrush)" count="1,2"/> |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V3.0 | 240 | ||
| V2.6 | 240 | ||
| V2.5 | 240 |
