アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | resourceCrushedSand |
| 表示名 | 砂 |
| バージョン | V2.6 |
| グループ | Resources |
| 経済価値 | 50 |
| 説明 | 砂は炉で精錬してガラスを作る時の主原料であり、アイテムのクラフトにも使用されます。 |
クラフトレシピ
作業台: forge | 個数: 1 | 時間: 1s
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| unit_glass | × 4 |
作業台: cementMixer | 個数: 1 | cementMixerCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 小石 (resourceRockSmall) | × 1 |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 50 | Resources | |
| V2.5 | 50 | Resources |
