LootGroup詳細
| 表示名 | 防弾ガラスブロック |
|---|---|
| バージョン | V3.0 |
| 候補アイテム数 | 0 |
クラフトレシピ
作業台: forge | 個数: 1 | use_smelter,perkAdvancedEngineering
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| unit_glass | × 112 |
| unit_stone | × 10 |
| unit_lead | × 40 |
| unit_iron | × 20 |
| unit_clay | × 20 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 0,1,2,3,4 | 割合を加算 | .25,.25,.25,.12,.06 | unit_clay, unit_stone, unit_glass, unit_iron, unit_lead |
作業台: forge | 個数: 1 | replace_smelter,perkAdvancedEngineering
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 砂 (resourceCrushedSand) | × 28 |
| 小石 (resourceRockSmall) | × 2 |
| 鉛 (resourceScrapLead) | × 40 |
| 鉄 (resourceScrapIron) | × 20 |
| 粘土 (resourceClayLump) | × 4 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 0,1,2,3,4 | 割合を加算 | .25,.25,.25,.12,.06 | 粘土 (resourceClayLump), 小石 (resourceRockSmall), 砂 (resourceCrushedSand), 鉄 (resourceScrapIron), 鉛 (resourceScrapLead) |
LootGroup属性
| name | glassBulletproofBlockVariantHelper |
|---|