Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkIntellectMastery |
| 表示名 | 知能マスタリー |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_intellect_mastery |
| 親 | skillIntellectCraftsmanship |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 14 |
| 属性 | {"name":"perkIntellectMastery","parent":"skillIntellectCraftsmanship","name_key":"perkIntellectMasteryName","desc_key":"perkIntellectMasteryDesc","icon":"ui_game_symbol_intellect_mastery"} |
| 説明 | 知能スキルをマスターします |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=6desc_key=reqIntellectLevel06 | VehicleFuelUsePer 割合を加算 -.2 VehicleSelfDamage 割合を加算 -.2 vehicle | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=7desc_key=reqIntellectLevel07 | - | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=8desc_key=reqIntellectLevel08 | - | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=9desc_key=reqIntellectLevel09 | - | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=10desc_key=reqIntellectLevel10 | VehicleFuelUsePer 割合を加算 -.2 VehicleSelfDamage 割合を加算 -.2 vehicle | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=6desc_key=reqIntellectLevel06 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=7desc_key=reqIntellectLevel07 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=8desc_key=reqIntellectLevel08 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=9desc_key=reqIntellectLevel09 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=10desc_key=reqIntellectLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | triggered_effect | - | - | 設定 | 1 | - | name=CVarComparecvar=$pointChanceFlagoperation=より小さいvalue=1 name=ProgressionLevelprogression_name=perkIntellectMasteryoperation=以上value=3 |
| 1 | triggered_effect | - | - | 加算 | 50 | - | name=CVarComparecvar=$pointChanceFlagoperation=EQvalue=1 name=ProgressionLevelprogression_name=perkIntellectMasteryoperation=以上value=3 |
| 1 | triggered_effect | - | - | 加算 | @$perkIntellectMasteryPointChance | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkIntellectMasteryoperation=以上value=3 name=CVarComparecvar=$pointChanceFlagoperation=EQvalue=1 |
| 1 | triggered_effect | - | - | 加算 | 1 | - | name=CVarComparecvar=$pointChanceFlagoperation=EQvalue=1 name=ProgressionLevelprogression_name=perkIntellectMasteryoperation=以上value=3 |
| 2 | triggered_effect | - | - | - | - | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkIntellectMasteryoperation=以下value=0 name=CVarComparecvar=$perkIntellectMasteryPointChanceoperation=より大きいvalue=0 |
| 3 | passive_effect | VehicleFuelUsePer | 1,5 | 割合を加算 | -.2 | - | - |
| 3 | passive_effect | VehicleSelfDamage | 1,5 | 割合を加算 | -.2 | vehicle | - |
| 4 | triggered_effect | - | - | 設定 | 25 | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkIntellectMasteryoperation=以上value=2 |
| 4 | triggered_effect | - | - | 設定 | 0 | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkIntellectMasteryoperation=以下value=1 |