Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkHiddenStrike |
| 表示名 | 奇襲 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_sneak_attack |
| 親 | skillAgilityStealth |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 9 |
| 属性 | {"name":"perkHiddenStrike","parent":"skillAgilityStealth","name_key":"perkHiddenStrikeName","desc_key":"perkHiddenStrikeDesc","icon":"ui_game_symbol_sneak_attack"} |
| 説明 | 敵に気付かれる前に忍び寄って不意を突く能力に特化しましょう。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=1desc_key=reqAgilityLevel01 | DamageBonus 基本値に加算 2 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher EntityDamage 割合を加算 1 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher LootProb 割合を加算 2 urbanProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkUrbanCombatCompleteoperation=より小さいvalue=1 LootProb 割合を加算 1 urbanProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkUrbanCombatCompleteoperation=等しいvalue=1 | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=3desc_key=reqAgilityLevel03 | DamageBonus 基本値に加算 2.5 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher EntityDamage 割合を加算 1.5 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=5desc_key=reqAgilityLevel05 | DamageBonus 基本値に加算 3 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher EntityDamage 割合を加算 2 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=7desc_key=reqAgilityLevel07 | DamageBonus 基本値に加算 3.5 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher EntityDamage 割合を加算 2.5 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=10desc_key=reqAgilityLevel10 | DamageBonus 基本値に加算 4 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher EntityDamage 割合を加算 3 グループ条件 name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher LootProb 割合を加算 10 urbanProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkUrbanCombatCompleteoperation=より小さいvalue=1 LootProb 割合を加算 1 urbanProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkUrbanCombatCompleteoperation=等しいvalue=1 | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=1desc_key=reqAgilityLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=3desc_key=reqAgilityLevel03 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=5desc_key=reqAgilityLevel05 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=7desc_key=reqAgilityLevel07 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=10desc_key=reqAgilityLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | DamageBonus | 0,1,2,3,4,5 | 基本値に加算 | 1.5,2,2.5,3,3.5,4 | - | グループ name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 グループ name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other グループ name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher |
| 1 | passive_effect | EntityDamage | 0,1,2,3,4,5 | 割合を加算 | .5,1,1.5,2,2.5,3 | - | グループ name=CVarComparecvar=_crouchingoperation=等しいvalue=1 グループ name=CVarComparecvar=_notAlertedoperation=より大きいvalue=0target=other グループ name=!ItemHasTagstags=perkSkullCrusher |
| 2 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | urbanProb | name=ProgressionLevelprogression_name=perkUrbanCombatCompleteoperation=より小さいvalue=1 |
| 2 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 1,1 | urbanProb | name=ProgressionLevelprogression_name=perkUrbanCombatCompleteoperation=等しいvalue=1 |