Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkHealingFactor |
| 表示名 | 治癒因子 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_healing_factor |
| 親 | skillFortitudeRecovery |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 6 |
| 属性 | {"name":"perkHealingFactor","parent":"skillFortitudeRecovery","name_key":"perkHealingFactorName","desc_key":"perkHealingFactorDesc","icon":"ui_game_symbol_healing_factor"} |
| 説明 | 空腹状態でない限り、体力の自然回復力を上げる事に特化します。 空腹中、脱水中は反映されません。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=1desc_key=reqFortitudeLevel01 | - | |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=3desc_key=reqFortitudeLevel03 | - | |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=5desc_key=reqFortitudeLevel05 | - | |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=7desc_key=reqFortitudeLevel07 | - | |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=10desc_key=reqFortitudeLevel10 | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=1desc_key=reqFortitudeLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=3desc_key=reqFortitudeLevel03 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=5desc_key=reqFortitudeLevel05 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=7desc_key=reqFortitudeLevel07 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attFortitudeoperation=以上value=10desc_key=reqFortitudeLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | HealthChangeOT | 1,2,3,4,5 | 基本値に加算 | .011,.022,.05,.1,.16 | - | グループ name=!HasBuffbuff=buffStatusHungry03, buffStatusThirsty03 |