Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkHardTarget |
| 表示名 | ハードターゲット |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_hard_target |
| 親 | skillAgilityAthletics |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 6 |
| 属性 | {"name":"perkHardTarget","parent":"skillAgilityAthletics","name_key":"perkHardTargetName","desc_key":"perkHardTargetDesc","icon":"ui_game_symbol_hard_target"} |
| 説明 | 身をかわし、くねらせ、回避します - その素早い反射神経があなたを難しい標的にします。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=1desc_key=reqAgilityLevel01 | GeneralDamageResist 基本値に加算 .05 グループ条件 name=EntityHasMovementTagtags=walking, running | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=3desc_key=reqAgilityLevel03 | - | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=5desc_key=reqAgilityLevel05 | - | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=7desc_key=reqAgilityLevel07 | - | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=10desc_key=reqAgilityLevel10 | GeneralDamageResist 基本値に加算 .25 グループ条件 name=EntityHasMovementTagtags=walking, running | - |
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=1desc_key=reqAgilityLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=3desc_key=reqAgilityLevel03 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=5desc_key=reqAgilityLevel05 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=7desc_key=reqAgilityLevel07 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=10desc_key=reqAgilityLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | GeneralDamageResist | 1,5 | 基本値に加算 | .05,.25 | - | グループ name=EntityHasMovementTagtags=walking, running |