Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkBoomstick |
| 表示名 | ブームスティック |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_shotgun |
| 親 | skillStrengthCombat |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 19 |
| 属性 | {"name":"perkBoomstick","parent":"skillStrengthCombat","name_key":"perkBoomstickName","desc_key":"perkBoomstickDesc","icon":"ui_game_symbol_shotgun"} |
| 説明 | ショットガンの達人になりましょう。ショットガン使用時、ダメージ量、発射速度、リロード速度上昇。 週刊ショットガンの雑誌略奪率が上がります。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=1desc_key=reqStrengthLevel01 | LootProb 割合を加算 2 shotgunSkill LootProb 割合を加算 2 ammoShells LootProb 割合を加算 2 shotgunsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingShotgunsoperation=より小さいvalue=100 LootProb 基本値に設定 1 shotgunsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingShotgunsoperation=等しいvalue=100 LootProb 割合を加算 2 shotgunMessiahProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkShotgunMessiahCompleteoperation=より小さいvalue=1 LootProb 割合を加算 1 shotgunMessiahProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkShotgunMessiahCompleteoperation=等しいvalue=1 | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=3desc_key=reqStrengthLevel03 | - | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=5desc_key=reqStrengthLevel05 | - | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=7desc_key=reqStrengthLevel07 | - | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=10desc_key=reqStrengthLevel10 | LootProb 割合を加算 10 shotgunSkill LootProb 割合を加算 10 ammoShells LootProb 割合を加算 10 shotgunsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingShotgunsoperation=より小さいvalue=100 LootProb 基本値に設定 1 shotgunsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingShotgunsoperation=等しいvalue=100 LootProb 割合を加算 10 shotgunMessiahProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkShotgunMessiahCompleteoperation=より小さいvalue=1 LootProb 割合を加算 1 shotgunMessiahProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkShotgunMessiahCompleteoperation=等しいvalue=1 | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=1desc_key=reqStrengthLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=3desc_key=reqStrengthLevel03 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=5desc_key=reqStrengthLevel05 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=7desc_key=reqStrengthLevel07 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=10desc_key=reqStrengthLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | BlockDamage | 1,5 | 割合を加算 | .2,1 | perkBoomstick | - |
| 1 | passive_effect | EntityDamage | 1,5 | 割合を加算 | .1,.5 | perkBoomstick | - |
| 1 | passive_effect | ReloadSpeedMultiplier | 1,5 | 割合を加算 | .1,.30 | perkBoomstick | - |
| 1 | passive_effect | RoundsPerMinute | 1,5 | 割合を加算 | .1,.5 | perkBoomstick | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | shotgunSkill | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | ammoShells | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | shotgunsCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingShotgunsoperation=より小さいvalue=100 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 基本値に設定 | 1,1 | shotgunsCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingShotgunsoperation=等しいvalue=100 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | shotgunMessiahProb | name=ProgressionLevelprogression_name=perkShotgunMessiahCompleteoperation=より小さいvalue=1 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 1,1 | shotgunMessiahProb | name=ProgressionLevelprogression_name=perkShotgunMessiahCompleteoperation=等しいvalue=1 |
| 2 | triggered_effect | - | - | - | - | - | グループ name=ItemHasTagstags=perkBoomstick name=ProgressionLevelprogression_name=perkBoomstickoperation=等しいvalue=0 |
| 2 | triggered_effect | - | - | - | - | - | グループ name=ItemHasTagstags=perkBoomstick name=ProgressionLevelprogression_name=perkBoomstickoperation=以上value=1 name=ProgressionLevelprogression_name=perkBoomstickoperation=以下value=2 |
| 2 | triggered_effect | - | - | - | - | - | グループ name=ItemHasTagstags=perkBoomstick name=ProgressionLevelprogression_name=perkBoomstickoperation=以上value=3 |
| 2 | triggered_effect | - | - | - | - | - | グループ name=ItemHasTagstags=perkBoomstick name=ProgressionLevelprogression_name=perkBoomstickoperation=等しいvalue=5 name=HitLocationbody_parts=LeftUpperLeg,RightUpperLeg,LeftLowerLeg,RightLowerLeg |