アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodGrilledMeat |
| 表示名 | 焼肉 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 肉!火にかけた肉!いいですね!グリルで焼きたての肉は栄養満点で美味。お腹もいっぱいになります。 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 生肉 (foodRawMeat) | × 5 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 基本値に加算 | -1,-2 | 生肉 (foodRawMeat) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 635 | perkcraftingFood | <display_entry icon="焼きとうもろこし (foodCornOnTheCob),トウモロコシパン (foodCornBread),焼肉 (foodGrilledMeat),ゆで肉 (foodBoiledMeat),ベーコンエッグ (foodBaconAndEggs)" name_key="foodT1-1,foodT1-2,foodT1-3,foodT1-4,foodT1-5" has_quality="false" unlock_level="2,4,6,8,10" > |
| progression.xml | 638 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="焼肉 (foodGrilledMeat),菊茶 (drinkJarRedTea)" unlock_tier="3"/> |
| progression.xml | 667 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="6,100" value="1" tags="焼肉 (foodGrilledMeat),菊茶 (drinkJarRedTea)"/> |
| loot.xml | 3193 | lootgroupgroupGrills01 | <item name="焼肉 (foodGrilledMeat)" count="1,2" loot_prob_template="veryLow"/> |
| loot.xml | 4871 | lootgroupgroupQuestFood | <item name="焼肉 (foodGrilledMeat)" count="2,3" loot_prob_template="QuestT0Prob"/> |
| loot.xml | 8695 | lootgroupairdropfood | <item name="焼肉 (foodGrilledMeat)"/> |
| loot.xml | 9725 | lootgrouptwitch_foodT1 | <item name="焼肉 (foodGrilledMeat)" count="2,4"/> |
| traders.xml | 868 | trader-grouppreparedFood | <item name="焼肉 (foodGrilledMeat)" count="1,2"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
