アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | ammoShotgunSlug |
| 表示名 | ショットガン用AP弾(弾薬) |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 単一の弾を発射するショットガン用の貫通弾です。 有効射程外ではダメージが劇的に低下します。 リロード長押しで別の弾薬を使用できます。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 175 | - |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 80 | - |
| 対ブロックダメージ | 基本値に加算 | 100 | |
| RoundRayCount | 基本値に設定 | 1 | - |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 18 | - |
| DamageFalloffRange | 基本値に設定 | 9 | - |
| SpreadDegreesVertical | 基本値に設定 | 2.4 | - |
| SpreadDegreesHorizontal | 基本値に設定 | 2.4 | - |
| SpreadMultiplierAiming | 割合を加算 | -.35 | - |
| SpreadMultiplierCrouching | 割合を加算 | -.05 | - |
| SpreadMultiplierWalking | 割合を加算 | .15 | - |
| SpreadMultiplierRunning | 割合を加算 | .3 | - |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.5 | - |
| EntityPenetrationCount | 基本値に設定 | 2 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.2 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.3 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.4 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.5 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.5 | - |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 弾頭 (resourceBulletTip) | × 2 |
| 火薬 (resourceGunPowder) | × 5 |
| スクラップポリマー (resourceScrapPolymers) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 4292 | perkperkLuckyLooter | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="1" value="1" tags="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)"/> |
| loot.xml | 4535 | lootgroupgroupQuestAmmo | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="35" loot_prob_template="QuestT2Prob"/> |
| loot.xml | 5094 | lootgroupgroupShotgunShellSmall | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="2,4" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT1Cap"/> |
| loot.xml | 5099 | lootgroupgroupShotgunShellMedium | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="4,6" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT1Cap"/> |
| loot.xml | 5104 | lootgroupgroupShotgunShellLarge | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="6,10" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT1Cap"/> |
| loot.xml | 8962 | lootgrouptwitch_specialammo | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="15,30"/> |
| loot.xml | 9032 | lootgrouptwitch_reward_specialammo | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="30,60"/> |
| buffs.xml | 16594 | buffbuffShowQuestLimitReached | RecipeTagUnlocked <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" tags="ハイパワー.44マグナム弾(ammo44MagnumBulletHP),ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)"/>, or set a cvar named "ammo44MagnumBulletHP" |
| quests.xml | 473 | questquest_reward_vulture_zombie_slayer | <reward type="Item" id="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" ischosen="true" isfixed="true" value="150"/> |
| traders.xml | 286 | trader-groupammoAll | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="6,25" prob="0.2"/> |
| traders.xml | 314 | trader-groupammoBrass | <item name="ショットガン用AP弾(弾薬)(ammoShotgunSlug)" count="6,25" prob="0.2"/> |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modGunChoke | shotgun, turretRanged |
|
| modGunDuckbill | shotgun, turretRanged |
|
| modShotgunSawedOffBarrel | shotgun |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
