アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | ammoRocketHE |
| 表示名 | 榴弾ロケット(弾薬) |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | ロケットランチャーの弾薬として使用する高性能爆薬のロケットで、専用のクラフトスキルを上げることで、クラフト可能になります。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 100 | - |
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 20 | - |
| ProjectileVelocity | 基本値に設定 | 30 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | 時間: 30s | learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ロケット弾頭 (resourceRocketTip) | × 1 |
| 火薬 (resourceGunPowder) | × 15 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 2 |
| ガソリン缶 (ammoGasCan) | × 500 |
| ロケットケーシング (resourceRocketCasing) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 523 | perkcraftingExplosives | <unlock_entry item="ロケット弾頭(resourceRocketTip),ロケットケーシング(resourceRocketCasing),破砕ロケット(弾薬)(ammoRocketFrag),榴弾ロケット(弾薬)(ammoRocketHE)" unlock_tier="1"/> |
| progression.xml | 542 | perkcraftingExplosives | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="45,100" value="1" tags="ロケット弾頭(resourceRocketTip),ロケットケーシング(resourceRocketCasing),破砕ロケット(弾薬)(ammoRocketFrag),榴弾ロケット(弾薬)(ammoRocketHE)"/> |
| loot.xml | 2624 | lootgroupgroupAmmoRocket | <item name="榴弾ロケット(弾薬)(ammoRocketHE)" count="1"/> |
| loot.xml | 8964 | lootgrouptwitch_specialammo | <item name="榴弾ロケット(弾薬)(ammoRocketHE)" count="1,5"/> |
| loot.xml | 9034 | lootgrouptwitch_reward_specialammo | <item name="榴弾ロケット(弾薬)(ammoRocketHE)" count="1,5"/> |
| traders.xml | 287 | trader-groupammoAll | <item name="榴弾ロケット(弾薬)(ammoRocketHE)" count="1,4"/> |
| traders.xml | 321 | trader-groupammoHP | <item name="榴弾ロケット(弾薬)(ammoRocketHE)" count="1,4"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 爆発物 craftingExplosives | ui_game_symbol_explosion | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
