アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | ammo44MagnumBulletAP |
| 表示名 | AP.44マグナム弾 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | ammo44MagnumBulletAPDesc |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 84 | |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 14 | |
| 対ブロックダメージ | 基本値に加算 | 100 | |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.5 | |
| EntityPenetrationCount | 基本値に設定 | 1 | |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | 2 | |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.2 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.3 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.4 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.5 | - |
| TargetArmor | 割合を加算 | -.5 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .05 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .1 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .15 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .2 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .25 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .5 | - |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 弾頭 (resourceBulletTip) | × 2 |
| 火薬 (resourceGunPowder) | × 3 |
| 薬莢 (resourceBulletCasing) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 3809 | perkperkLuckyLooter | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="1" value="1" tags="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)"/> |
| loot.xml | 4545 | lootgroupgroupQuestAmmo | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="50" loot_prob_template="QuestT2Prob"/> |
| loot.xml | 4551 | lootgroupgroupQuestAmmo | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="50" loot_prob_template="QuestT3Prob"/> |
| loot.xml | 5077 | lootgroupgroup44MagnumSmall | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="4,6" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT2Cap"/> |
| loot.xml | 5083 | lootgroupgroup44MagnumMedium | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="8,12" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT2Cap"/> |
| loot.xml | 5089 | lootgroupgroup44MagnumLarge | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="16,26" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT2Cap"/> |
| loot.xml | 8959 | lootgrouptwitch_specialammo | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="25,50"/> |
| loot.xml | 9029 | lootgrouptwitch_reward_specialammo | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="50,100"/> |
| traders.xml | 285 | trader-groupammoAll | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="15,60" prob="0.5"/> |
| traders.xml | 327 | trader-groupammoAP | <item name="AP.44マグナム弾 (ammo44MagnumBulletAP)" count="15,60" prob="0.5"/> |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
