アイテム詳細
| 内部名 | toolDewFilter |
|---|---|
| 表示名 | ウォーターフィルター |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 濁った部分をろ過し、病気にならない安全な水を残します。 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スクラップポリマー (resourceScrapPolymers) | × 200 |
| 石炭 (resourceCoal) | × 100 |
| 砂 (resourceCrushedSand) | × 100 |
| 綿花 (resourceCropCottonPlant) | × 10 |
| 鉄パイプ(ショート) (resourceMetalPipe) | × 2 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 803 | perkcraftingWorkstations | <unlock_entry item="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" unlock_tier="3"/> |
| progression.xml | 827 | perkcraftingWorkstations | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="48,100" value="1" tags="ウォーターフィルター(toolDewFilter)"/> |
| loot.xml | 6791 | lootgroupgroupDewCollectorLoot03 | <item name="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" loot_prob_template="veryLow"/> |
| quests.xml | 561 | questquest_reward_cop_zombie_slayer | <reward type="Item" id="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" ischosen="true" isfixed="true" value="1"/> |
| traders.xml | 1185 | trader-grouptraderTest | <item name="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" count="1,3"/> |
| traders.xml | 1225 | trader-grouptraderTest | <item name="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" count="1,3"/> |
| traders.xml | 1268 | trader-grouptraderTest | <item name="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" count="1,3"/> |
| traders.xml | 1313 | trader-grouptraderTest | <item name="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" count="1,3"/> |
| traders.xml | 1355 | trader-grouptraderTest | <item name="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" count="1,3"/> |
| traders.xml | 1425 | trader-grouptraderTest | <item name="ウォーターフィルター(toolDewFilter)" count="1,3"/> |
| blocks.xml | 26526 | blockcntDewCollector | <property name="RequiredMods" value="toolDewGatherer,toolDewTarp,toolDewFilter"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 作業場 craftingWorkstations | ui_game_symbol_workbench | attCrafting | 75 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |