アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | thrownTimedCharge |
| 表示名 | 時限爆弾(弾薬) |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 金庫の鍵やドア、ゾンビの頭を吹き飛ばすような繊細な作業用に設計された成形爆薬。5秒後に自動的に爆発する。家を崩落させたい?ならばダイナマイトを使いましょう。[action:local:Secondary]でセットし、 [action:local:Primary]で投擲。 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | 時間: 30s | learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 鉄 (resourceScrapIron) | × 20 |
| 火薬 (resourceGunPowder) | × 10 |
| 電気部品 (resourceElectricParts) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 517 | perkcraftingExplosives | <display_entry icon="mineAirFilter,火薬(resourceGunPowder),時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" name_key="explosivesT3-1,explosivesT3-2,explosivesT3-3" has_quality="false" unlock_level="25,30,35" > |
| progression.xml | 520 | perkcraftingExplosives | <unlock_entry item="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" unlock_tier="3"/> |
| progression.xml | 540 | perkcraftingExplosives | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="35,100" value="1" tags="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)"/> |
| loot.xml | 2667 | lootgroupgroupWeaponsT3_Demolitionist | <item name="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" count="1,3"/> |
| loot.xml | 4555 | lootgroupgroupQuestAmmo | <item name="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" count="5" loot_prob_template="QuestT3Prob"/> |
| loot.xml | 4684 | lootgroupgroupQuestTimedCharges | <item name="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" count="10"/> |
| loot.xml | 8109 | lootgroupgroupLootChestBonusItems | <item name="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" count="5" loot_prob_template="medLow"/> |
| loot.xml | 10013 | lootgrouptwitch_utilitylockpicks2 | <item name="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" count="2,4"/> |
| quests.xml | 489 | questquest_reward_lumberjack_zombie_slayer | <reward type="Item" id="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" ischosen="true" isfixed="true" value="10"/> |
| traders.xml | 336 | trader-groupthrownAmmo | <item name="時限爆弾(弾薬)(thrownTimedCharge)" count="5,20"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 爆発物 craftingExplosives | ui_game_symbol_explosion | attCrafting | 100 | |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
