アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer |
| 表示名 | 鉄鋼製スレッジハンマー |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 頭上段骨を叩き割るなスレッジハンマーに限ります。 修理キットで修理可能。 解体すると鉄鋼製スレッジハンマーパーツに。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 攻撃回数/分 | 基本値に設定 | 34 | |
| スタミナ消費 | 基本値に設定 | 40.5 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 400,800 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 | |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 2.6 | |
| ブロック射程 | 基本値に設定 | 3.5 | |
| 部位破壊確率 | 基本値に加算 | .1 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 3,3,3,4,4,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 55 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.04,.04 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .1,.5 | |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 85 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.04,.04 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .1,.5 | |
| 収穫量 | 基本値に加算 | -.75 | |
| 収穫量 | 基本値に加算 | -.75 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | 1.25 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | 1.25 | |
| スタミナ消費 | 基本値に設定 | 81 | |
| 部位破壊確率 | 基本値に加算 | .3 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkSkullCrusher,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 鉄鋼製スレッジハンマーパーツ (meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammerParts) | × 1 |
| 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) | × 10 |
| 木材 (resourceWood) | × 10 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 3 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 割合を加算 | 1,5 | 鉄鋼製スレッジハンマーパーツ (meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammerParts), 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel), 木材 (resourceWood), ダクトテープ (resourceDuctTape) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 362 | perkcraftingSledgehammers | <display_entry item="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)" unlock_level="36,43,51,59,67,75"/> |
| progression.xml | 367 | perkcraftingSledgehammers | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="36,75" value="1" tags="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)"/> |
| progression.xml | 371 | perkcraftingSledgehammers | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="43,51,59,67,75" value="1,2,3,4,5" tags="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)"/> |
| loot.xml | 2837 | lootgroupgroupWeaponsT2_Melee | <item name="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)"/> |
| loot.xml | 2847 | lootgroupgroupWeapons_MeleeParts | <item name="鉄鋼製スレッジハンマーパーツ(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammerParts)" count="2,5"/> |
| loot.xml | 4021 | lootgrouptoolParts | <item name="鉄鋼製スレッジハンマーパーツ(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammerParts)" count="1,4" loot_prob_template="medLow"/> |
| loot.xml | 4066 | lootgroupgroupToolsT2 | <item name="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)" loot_prob_template="medLow"/> |
| loot.xml | 4331 | lootgroupweaponParts | <item name="鉄鋼製スレッジハンマーパーツ(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammerParts)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 4431 | lootgroupgroupQuestToolsT2 | <item name="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)" loot_prob_template="medLow"/> |
| loot.xml | 4461 | lootgroupgroupQuestWeaponsMeleeT2 | <item name="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)"/> |
| loot.xml | 7603 | lootgroupgroupZpackUtility01 | <item name="鉄鋼製スレッジハンマーパーツ(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammerParts)" count="1,2" loot_prob_template="low"/> |
| traders.xml | 215 | trader-groupgroupMeleeAll | <item name="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)" quality="1,5"/> |
| traders.xml | 973 | trader-grouprareTools | <item name="鉄鋼製スレッジハンマー(meleeWpnSledgeT3SteelSledgehammer)" quality="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | スレッジハンマー craftingSledgehammers | ui_game_symbol_sledge | attCrafting | 75 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modMeleeBunkerBuster | melee |
|
| modMeleeClubBurningShaft | longShaft |
|
| modMeleeErgonomicGrip | melee, bow |
|
| modMeleeFortifyingGrip | melee |
|
| modMeleeGraveDigger | melee |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
| modMeleeIronBreaker | melee |
|
| modMeleeStructuralBrace | melee, perkArchery |
|
| modMeleeWeightedHead | light, medium, heavy, turretMelee | - |
| modMeleeWoodSplitter | melee |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
