アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | gunShotgunT1DoubleBarrel |
| 表示名 | 2連ショットガン |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 錆びついて古くなった2連ショットガンです。近距離での皆殺しにピッタリ。 修理キットで修理可能。 解体するとショットガンパーツに。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| RoundsPerMinute | 基本値に設定 | 1 | |
| BurstRoundCount | 基本値に設定 | 1 | |
| MagazineSize | 基本値に設定 | 2 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 2,2,2,3,3,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| 対エンティティダメージ | 基本値に加算 | 1 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.02,.02 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .05,.25 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| KickDegreesVerticalMin | 基本値に設定 | 4.2 | |
| KickDegreesVerticalMax | 基本値に設定 | 4.2 | |
| KickDegreesHorizontalMin | 基本値に設定 | -2.5 | |
| KickDegreesHorizontalMax | 基本値に設定 | 2.5 | |
| IncrementalSpreadMultiplier | 基本値に設定 | 2 | |
| WeaponHandling | 基本値に設定 | 1.7 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 200,400 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkBoomstick,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ショットガンパーツ (gunShotgunT1DoubleBarrelParts) | × 1 |
| 錬鉄 (resourceForgedIron) | × 5 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 1 |
| ばね (resourceSpring) | × 1 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 基本値に加算 | 1,5 | ショットガンパーツ (gunShotgunT1DoubleBarrelParts), ダクトテープ (resourceDuctTape) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 2,10 | ばね (resourceSpring) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 5,25 | 錬鉄 (resourceForgedIron) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 445 | perkcraftingShotguns | <display_entry item="2連ショットガン(gunShotgunT1DoubleBarrel)" unlock_level="11,13,16,19,22,25"/> |
| progression.xml | 451 | perkcraftingShotguns | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="11,100" value="1" tags="2連ショットガン(gunShotgunT1DoubleBarrel)"/> |
| progression.xml | 456 | perkcraftingShotguns | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="13,16,19,22,25,100" value="1,2,3,4,5,5" tags="2連ショットガン(gunShotgunT1DoubleBarrel)"/> |
| loot.xml | 2693 | lootgroupgroupWeaponsT1_Boomstick | <item name="2連ショットガン(gunShotgunT1DoubleBarrel)"/> |
| loot.xml | 2931 | lootgroupgroupWeapons_RangedParts | <item name="ショットガンパーツ(gunShotgunT1DoubleBarrelParts)" count="1,4"/> |
| loot.xml | 4324 | lootgroupweaponParts | <item name="ショットガンパーツ(gunShotgunT1DoubleBarrelParts)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 4340 | lootgroupgunPartsOnly | <item name="ショットガンパーツ(gunShotgunT1DoubleBarrelParts)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 4475 | lootgroupgroupQuestWeaponsRangedT1 | <item name="2連ショットガン(gunShotgunT1DoubleBarrel)"/> |
| loot.xml | 7639 | lootgroupgroupZpackSoldier01 | <item name="ショットガンパーツ(gunShotgunT1DoubleBarrelParts)" count="1,2" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 7681 | lootgroupgroupZpackThug01 | <item name="ショットガンパーツ(gunShotgunT1DoubleBarrelParts)" count="1,2" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 9128 | lootgrouptwitch_doubleshotgun | <item name="2連ショットガン(gunShotgunT1DoubleBarrel)" random_durability="false"/> |
| traders.xml | 230 | trader-groupgroupRangedAll | <item name="2連ショットガン(gunShotgunT1DoubleBarrel)" quality="1,5"/> |
| traders.xml | 257 | trader-groupweaponsGunParts | <item name="ショットガンパーツ(gunShotgunT1DoubleBarrelParts)" count="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | ショットガン craftingShotguns | ui_game_symbol_shotgun | attCrafting | 100 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunChoke | shotgun, turretRanged |
|
| modGunCrippleEm | ranged | - |
| modGunDuckbill | shotgun, turretRanged |
|
| modGunFlashlight | sideAttachments | - |
| modGunForegrip | bottomAttachments, turretRanged |
|
| modGunLaserSight | sideAttachments |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modGunRetractingStock | stock |
|
| modGunSoundSuppressorSilencer | gun |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
