アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | gunExplosivesT3RocketLauncher |
| 表示名 | ロケットランチャー |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | ロケット推進擲弾を発射するロケットランチャーです。 修理キットで修理可能。 解体するとロケットランチャーパーツに。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 最大射程 | 基本値に設定 | 100 | |
| DamageFalloffRange | 基本値に設定 | 70 | |
| DamageFalloffRange | 割合を加算 | -.2,.2 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| ExplosionEntityDamage | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| ExplosionEntityDamage | 割合を加算 | .15,.75 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| ExplosionBlockDamage | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| ExplosionBlockDamage | 割合を加算 | .15,.75 | |
| ProjectileVelocity | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| RoundsPerMinute | 基本値に設定 | 75 | |
| BurstRoundCount | 基本値に設定 | 1 | |
| MagazineSize | 基本値に設定 | 1 | |
| ReloadSpeedMultiplier | 基本値に設定 | .7 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 1,1,2,2,3,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| SpreadDegreesVertical | 基本値に設定 | 7 | |
| SpreadDegreesHorizontal | 基本値に設定 | 7 | |
| SpreadMultiplierAiming | 基本値に設定 | .15 | |
| SpreadMultiplierCrouching | 基本値に設定 | .8 | |
| SpreadMultiplierWalking | 基本値に設定 | 1.5 | |
| SpreadMultiplierRunning | 基本値に設定 | 2 | |
| KickDegreesVerticalMin | 基本値に設定 | 10 | |
| KickDegreesVerticalMax | 基本値に設定 | 10 | |
| KickDegreesHorizontalMin | 基本値に設定 | -.5 | |
| KickDegreesHorizontalMax | 基本値に設定 | .5 | |
| IncrementalSpreadMultiplier | 基本値に設定 | 2.2 | |
| WeaponHandling | 基本値に設定 | .4 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 100,200 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkDemolitionsExpert,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ロケットランチャーパーツ (gunExplosivesT3RocketLauncherParts) | × 1 |
| 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) | × 20 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 3 |
| ばね (resourceSpring) | × 3 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 割合を加算 | 1,5 | ロケットランチャーパーツ (gunExplosivesT3RocketLauncherParts), 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel), ダクトテープ (resourceDuctTape), ばね (resourceSpring) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 525 | perkcraftingExplosives | <display_entry icon="ロケットランチャー(gunExplosivesT3RocketLauncher)" name_key="explosivesT5" has_quality="true" unlock_level="50,60,70,80,90,100" > |
| progression.xml | 526 | perkcraftingExplosives | <unlock_entry item="ロケットランチャー(gunExplosivesT3RocketLauncher)" unlock_tier="1"/> |
| progression.xml | 544 | perkcraftingExplosives | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="50,100" value="1" tags="ロケットランチャー(gunExplosivesT3RocketLauncher)"/> |
| progression.xml | 546 | perkcraftingExplosives | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="60,70,80,90,100" value="1,2,3,4,5" tags="ロケットランチャー(gunExplosivesT3RocketLauncher)"/> |
| loot.xml | 2659 | lootgroupgroupWeaponsT3_Demolitionist01 | <item name="ロケットランチャー(gunExplosivesT3RocketLauncher)"/> |
| loot.xml | 2674 | lootgroupgroupWeapons_Demolitionist | <item name="ロケットランチャーパーツ(gunExplosivesT3RocketLauncherParts)" count="2,5" loot_prob_template="ProbT2"/> |
| loot.xml | 2682 | lootgroupgroupWeapons_DemolitionistTPlus | <item name="ロケットランチャーパーツ(gunExplosivesT3RocketLauncherParts)" count="2,5" loot_prob_template="ProbT2"/> |
| loot.xml | 2932 | lootgroupgroupWeapons_RangedParts | <item name="ロケットランチャーパーツ(gunExplosivesT3RocketLauncherParts)" count="1,4"/> |
| loot.xml | 4325 | lootgroupweaponParts | <item name="ロケットランチャーパーツ(gunExplosivesT3RocketLauncherParts)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 4341 | lootgroupgunPartsOnly | <item name="ロケットランチャーパーツ(gunExplosivesT3RocketLauncherParts)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 4495 | lootgroupgroupQuestWeaponsRangedT3 | <item name="ロケットランチャー(gunExplosivesT3RocketLauncher)"/> |
| loot.xml | 7641 | lootgroupgroupZpackSoldier01 | <item name="ロケットランチャーパーツ(gunExplosivesT3RocketLauncherParts)" count="1,2" loot_prob_template="low"/> |
| traders.xml | 250 | trader-groupgroupRangedAll | <item name="ロケットランチャー(gunExplosivesT3RocketLauncher)" quality="1,5"/> |
| traders.xml | 262 | trader-groupweaponsGunParts | <item name="ロケットランチャーパーツ(gunExplosivesT3RocketLauncherParts)" count="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 爆発物 craftingExplosives | ui_game_symbol_explosion | attCrafting | 100 | |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunBarrelExtender | barrelAttachments, turretRanged |
|
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunCrippleEm | ranged | - |
| modGunFlashlight | sideAttachments | - |
| modGunLaserSight | sideAttachments |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modGunMuzzleBrake | barrelAttachments, turretRanged |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
