アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | gunBowT3CompoundBow |
| 表示名 | 複合弓 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 複合弓は通常の弓よりも大きなダメージを与えることができ、より直線的に飛ぶので狙いをつけやすくなります。 修理キットで修理可能。 解体すると弓/クロスボウパーツに。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| ProjectileVelocity | 割合を加算 | .2 | |
| DamageFalloffRange | 基本値に設定 | 34 | |
| DamageFalloffRange | 割合を加算 | -.1,.08 | |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 100 | |
| MagazineSize | 基本値に設定 | 1 | |
| 対エンティティダメージ | 基本値に加算 | 29 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.02,.02 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .07,.35 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| ProjectileVelocity | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| SpreadDegreesVertical | 基本値に設定 | 2.67 | |
| SpreadDegreesHorizontal | 基本値に設定 | 2.67 | |
| SpreadMultiplierAiming | 基本値に設定 | .06 | |
| SpreadMultiplierCrouching | 基本値に設定 | .5 | |
| SpreadMultiplierWalking | 基本値に設定 | 1.2 | |
| SpreadMultiplierRunning | 基本値に設定 | 2.0 | |
| ReloadSpeedMultiplier | 基本値に設定 | .9 | |
| IncrementalSpreadMultiplier | 基本値に設定 | 2 | |
| WeaponHandling | 基本値に設定 | .9 | |
| RoundsPerMinute | 基本値に設定 | 75 | |
| BurstRoundCount | 基本値に設定 | 1 | |
| KickDegreesVerticalMin | 基本値に設定 | .5 | |
| KickDegreesVerticalMax | 基本値に設定 | .5 | |
| KickDegreesHorizontalMin | 基本値に設定 | -.2 | |
| KickDegreesHorizontalMax | 基本値に設定 | .2 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 350,600 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 3,3,3,4,4,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| DamageBonus | 基本値に加算 | 2 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | 2 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkArchery,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 弓/クロスボウパーツ (gunBowT1WoodenBowParts) | × 13 |
| 皮 (resourceLeather) | × 25 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 13 |
| ばね (resourceSpring) | × 25 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 基本値に加算 | 1,5 | 弓/クロスボウパーツ (gunBowT1WoodenBowParts), ダクトテープ (resourceDuctTape) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 2,10 | 皮 (resourceLeather) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 2,10 | ばね (resourceSpring) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 381 | perkcraftingBows | <display_entry item="複合弓(gunBowT3CompoundBow)" unlock_level="36,39,43,47,51,55"/> |
| progression.xml | 388 | perkcraftingBows | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="36,100" value="1" tags="複合弓(gunBowT3CompoundBow)"/> |
| progression.xml | 394 | perkcraftingBows | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="39,43,47,51,55,75" value="1,2,3,4,5,5" tags="複合弓(gunBowT3CompoundBow)"/> |
| loot.xml | 2740 | lootgroupgroupWeaponsT3_Archery01 | <item name="複合弓(gunBowT3CompoundBow)"/> |
| loot.xml | 4368 | lootgroupprefabQuestLoot | <item name="複合弓(gunBowT3CompoundBow)"/> |
| loot.xml | 4489 | lootgroupgroupQuestWeaponsRangedT2 | <item name="複合弓(gunBowT3CompoundBow)"/> |
| loot.xml | 7420 | lootgroupgroupHuntingRanged | <item name="複合弓(gunBowT3CompoundBow)" loot_prob_template="ProbT3"/> |
| loot.xml | 9184 | lootgrouptwitch_compoundbow | <item name="複合弓(gunBowT3CompoundBow)" random_durability="false"/> |
| traders.xml | 236 | trader-groupgroupRangedAll | <item name="複合弓(gunBowT3CompoundBow)" quality="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 弓 craftingBows | ui_game_symbol_archery | attCrafting | 75 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunBowAdminArcheryReloadRecovery | perkArchery |
|
| modGunBowArrowRest | bow |
|
| modGunBowPolymerString | perkArchery |
|
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunCrippleEm | ranged | - |
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modMeleeErgonomicGrip | melee, bow |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
| modMeleeStructuralBrace | melee, perkArchery |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
