アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodCornOnTheCob |
| 表示名 | 焼きとうもろこし |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 焼いたトウモロコシは、それほどお腹が膨れて栄養価が高いというわけではありません。それでも満足はできるでしょう。 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| トウモロコシ (foodCropCorn) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 635 | perkcraftingFood | <display_entry icon="焼きとうもろこし(foodCornOnTheCob),トウモロコシパン(foodCornBread),焼肉(foodGrilledMeat),ゆで肉(foodBoiledMeat),ベーコンエッグ(foodBaconAndEggs)" name_key="foodT1-1,foodT1-2,foodT1-3,foodT1-4,foodT1-5" has_quality="false" unlock_level="2,4,6,8,10" > |
| progression.xml | 636 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="焼きとうもろこし(foodCornOnTheCob),ベークドポテト(foodBakedPotato)" unlock_tier="1"/> |
| progression.xml | 665 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="2,100" value="1" tags="焼きとうもろこし(foodCornOnTheCob),ベークドポテト(foodBakedPotato)"/> |
| loot.xml | 4867 | lootgroupgroupQuestFood | <item name="焼きとうもろこし(foodCornOnTheCob)" count="2,3" loot_prob_template="QuestT0Prob"/> |
| loot.xml | 8702 | lootgroupairdropfood | <item name="焼きとうもろこし(foodCornOnTheCob)" count="2,4"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
