アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodCanSham |
| 表示名 | シャム缶 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | Shamwayハムの高品質な缶詰です。 謎肉のナンバー1製造メーカー、Shamway。ランチの王者。 100%アシッドフリー! |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | 時間: 15s | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 腐肉 (foodRottingFlesh) | × 5 |
| 骨 (resourceBone) | × 5 |
| 動物性油脂 (resourceAnimalFat) | × 5 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 基本値に加算 | -1,-2 | 腐肉 (foodRottingFlesh), 骨 (resourceBone), 動物性油脂 (resourceAnimalFat) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| loot.xml | 3893 | lootgroupcannedfood | <item name="シャム缶(foodCanSham)"/> |
| loot.xml | 3913 | lootgroupgroupDumpsterFood | <item name="シャム缶(foodCanSham)"/> |
| loot.xml | 4300 | lootgroupshamwaySafeFiller | <item name="シャム缶(foodCanSham)" count="1,3"/> |
| loot.xml | 4307 | lootgroupgroupShamwaySafe | <item name="Shamway秘伝レシピ(foodCanShamSchematic)"/> |
| loot.xml | 4600 | lootgroupgroupQuestSchematics | <item name="Shamway秘伝レシピ(foodCanShamSchematic)" loot_prob_template="veryLow"/> |
| loot.xml | 5477 | lootgroupgroupFoodUncommon | <item name="シャム缶(foodCanSham)"/> |
| loot.xml | 9711 | lootgrouptwitch_foodT0 | <item name="シャム缶(foodCanSham)" count="3,4"/> |
| traders.xml | 823 | trader-groupcannedfood | <item name="シャム缶(foodCanSham)"/> |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
