アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodBoiledMeat |
| 表示名 | ゆで肉 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 焼肉ほど食欲をそそりませんが、ゆでるというのは肉の下ごしらえとして効率的な方法です。 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 生肉 (foodRawMeat) | × 5 |
| 水 (drinkJarBoiledWater) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 基本値に加算 | -1,-2 | 生肉 (foodRawMeat) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 635 | perkcraftingFood | <display_entry icon="焼きとうもろこし(foodCornOnTheCob),トウモロコシパン(foodCornBread),焼肉(foodGrilledMeat),ゆで肉(foodBoiledMeat),ベーコンエッグ(foodBaconAndEggs)" name_key="foodT1-1,foodT1-2,foodT1-3,foodT1-4,foodT1-5" has_quality="false" unlock_level="2,4,6,8,10" > |
| progression.xml | 639 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="ゆで肉(foodBoiledMeat),ユッカジュース(drinkJarYuccaJuice)" unlock_tier="4"/> |
| progression.xml | 668 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="8,100" value="1" tags="ゆで肉(foodBoiledMeat),ユッカジュース(drinkJarYuccaJuice)"/> |
| loot.xml | 9724 | lootgrouptwitch_foodT1 | <item name="ゆで肉(foodBoiledMeat)" count="2,4"/> |
| traders.xml | 869 | trader-grouppreparedFood | <item name="ゆで肉(foodBoiledMeat)" count="1,2"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
