アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | drinkJarGrandpasMoonshine |
| 表示名 | おじいちゃんの密造酒 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | 昔ながらのやり方でカタをつけるなら、おじいちゃんの密造酒がもってこいです。 すべての近接ダメージに喝を入れます。相手はブルブルと震え上がることでしょう。ダメージ耐性、その他諸々も向上します。 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| コーンミール (foodCornMeal) | × 5 |
| ビール (drinkJarBeer) | × 1 |
| ブルーベリー (foodCropBlueberries) | × 5 |
| 酸入りボトル (resourceAcid) | × 1 |
| スーパーコーン (foodCropGraceCorn) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 基本値に加算 | -1,-2 | コーンミール (foodCornMeal), ブルーベリー (foodCropBlueberries) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 658 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="シェパーズパイ(foodShepardsPie),おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)" unlock_tier="2"/> |
| progression.xml | 684 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="70,100" value="1" tags="シェパーズパイ(foodShepardsPie),おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)"/> |
| loot.xml | 3842 | lootgrouprareFoodDrink | <item name="おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)"/> |
| loot.xml | 5516 | lootgroupgroupDrinksRare | <item name="おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)"/> |
| loot.xml | 6139 | lootgroupgroupLiquorBonus | <item name="おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)" count="1" loot_prob_template="medLow"/> |
| loot.xml | 9767 | lootgrouptwitch_drinkspecial2 | <item name="おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)" count="1,2"/> |
| buffs.xml | 9172 | buffbuffRedTea | <!-- TRIGGERED_BY: Items = drinkJarGrandpasMoonshine --> |
| traders.xml | 784 | trader-grouprareMedicine | <item name="おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)"/> |
| traders.xml | 896 | trader-groupgroupDrinksSpecial | <item name="おじいちゃんの密造酒(drinkJarGrandpasMoonshine)" count="1,2"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
