日曜=安息日(最も易しい)から土曜=最高潮(最難関)まで、曜日ごとに難易度が段階的に変化します。
毎日 JST 04:00 の再起動で当日の設定が適用されます。状態:
有効
| 設定 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 本日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テーマ | 安息日(最も易しい) | 助走 | 立ち上がり | 中盤 | 山場前半 | 山場後半 | 最高潮(最難関) |
| 経験値倍率 | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 300% |
| エンティティの被ダメージ | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 300% |
| 敵リスポーン | 遅い | 遅い | 通常 | 通常 | 速い | 速い | 非常に速い |
| 敵密度 | 中 | 中 | 中 | 高い | 高い | 高い | 非常に高い |
| ブラッドムーン敵数 | 8 体 | 8 体 | 10 体 | 10 体 | 12 体 | 12 体 | 16 体 |
| 全体の略奪品ステージ | デフォルト | デフォルト | デフォルト | 高い | 高い | 高い | 非常に高い |
| ルート量 | 300% | 200% | 200% | 150% | 150% | 100% | 100% |
| 略奪袋ドロップ率 | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 300% |
| 全体のトレーダーステージ | デフォルト | デフォルト | デフォルト | 高い | 高い | 高い | 非常に高い |
| 販売価格 | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 300% |
| 購入価格 | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 300% |
※ 上記以外の項目(HPゲージ表示・夜間ゾンビ速度・トレーダー営業時間など)は全曜日共通の土台設定です。SandboxCode 生成ツールで全設定を確認できます。