Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkPenetrator |
| 表示名 | 貫通者 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_paint_copy_block |
| 親 | skillPerceptionGeneral |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 8 |
| 属性 | {"name":"perkPenetrator","parent":"skillPerceptionGeneral","name_key":"perkPenetratorName","desc_key":"perkPenetratorDesc","icon":"ui_game_symbol_paint_copy_block"} |
| 説明 | 槍、アーチェリー、特殊弾使用時、ターゲットの弱点を見つけ、アーマーを貫けるようになります。\nAP 7.62mm弾をライフル使用時、複数体の敵を貫通する。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=1desc_key=reqPerceptionLevel01 | TargetArmor 割合を加算 -.10 perkGunslinger, perkBoomstick, perkDeadEye, perkMachineGunner, turretRanged, perkPenetrator, perkArchery | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=4desc_key=reqPerceptionLevel04 | TargetArmor 割合を加算 -.15 perkGunslinger, perkBoomstick, perkDeadEye, perkMachineGunner, turretRanged, perkPenetrator, perkArchery | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=6desc_key=reqPerceptionLevel06 | TargetArmor 割合を加算 -.2 perkGunslinger, perkBoomstick, perkDeadEye, perkMachineGunner, turretRanged, perkPenetrator, perkArchery | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=8desc_key=reqPerceptionLevel08 | TargetArmor 割合を加算 -.2 perkGunslinger, perkBoomstick, perkDeadEye, perkMachineGunner, turretRanged, perkPenetrator, perkArchery | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=10desc_key=reqPerceptionLevel10 | TargetArmor 割合を加算 -.2 perkGunslinger, perkBoomstick, perkDeadEye, perkMachineGunner, turretRanged, perkPenetrator, perkArchery | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=1desc_key=reqPerceptionLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=4desc_key=reqPerceptionLevel04 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=6desc_key=reqPerceptionLevel06 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=8desc_key=reqPerceptionLevel08 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=10desc_key=reqPerceptionLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | TargetArmor | 1,2,3,4,5 | 割合を加算 | -.10,-.15,-.2,-.2,-.2 | perkGunslinger, perkBoomstick, perkDeadEye, perkMachineGunner, turretRanged, perkPenetrator, perkArchery | - |
| 1 | passive_effect | TargetArmor | 1,2,3,4,5 | 割合を加算 | -.2,-.3,-.4,-.5,-.5 | perkJavelinMaster | - |
| 1 | passive_effect | EntityPenetrationCount | 2,5 | 割合を加算 | 1,4 | perkDeadEye | - |