アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | meleeWpnBladeT3Machete |
| 表示名 | マチェーテ |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | ゾンビや木を切り刻んだり、動物の解体に使用できます。 通常攻撃によって流血ダメージ+1。パワーアタックだと2以上となります。 修理キットで修理可能。 解体するとマチェーテパーツに。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 攻撃回数/分 | 基本値に設定 | 65 | |
| スタミナ消費 | 基本値に設定 | 16 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 1000,2000 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 | |
| 最大射程 | 基本値に設定 | 2.3 | |
| ブロック射程 | 基本値に設定 | 3.5 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 3,3,3,4,4,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 25 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.04,.04 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .1,.5 | |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 21 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.04,.04 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .1,.5 | |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | |
| 収穫量 | 基本値に設定 | 1 | |
| 部位破壊確率 | 基本値に加算 | 1 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | 1 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | 1 | |
| スタミナ消費 | 基本値に設定 | 32.7 | |
| DamageBonus | 基本値に加算 | 4 | - |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | 4 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | 時間: 60s | learnable,perkDeepCuts,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| マチェーテパーツ (meleeWpnBladeT3MacheteParts) | × 1 |
| 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) | × 10 |
| 木材 (resourceWood) | × 10 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 3 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 割合を加算 | 1,5 | マチェーテパーツ (meleeWpnBladeT3MacheteParts), 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel), 木材 (resourceWood), ダクトテープ (resourceDuctTape) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 326 | perkcraftingBlades | <display_entry item="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)" unlock_level="36,43,51,59,67,75"/> |
| progression.xml | 331 | perkcraftingBlades | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="36,75" value="1" tags="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)"/> |
| progression.xml | 335 | perkcraftingBlades | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="43,51,59,67,75" value="1,2,3,4,5" tags="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)"/> |
| loot.xml | 2839 | lootgroupgroupWeaponsT2_Melee | <item name="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)"/> |
| loot.xml | 2849 | lootgroupgroupWeapons_MeleeParts | <item name="マチェーテパーツ(meleeWpnBladeT3MacheteParts)" count="2,5"/> |
| loot.xml | 4328 | lootgroupweaponParts | <item name="マチェーテパーツ(meleeWpnBladeT3MacheteParts)" count="1,2"/> |
| loot.xml | 4463 | lootgroupgroupQuestWeaponsMeleeT2 | <item name="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)"/> |
| loot.xml | 6840 | lootgroupgroupRollingToolbox02 | <item name="マチェーテパーツ(meleeWpnBladeT3MacheteParts)" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 8385 | lootgroupgroupInfestedT5MeleeRanged | <item name="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)"/> |
| loot.xml | 9065 | lootgrouptwitch_tier2melee | <item name="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)" random_durability="false"/> |
| traders.xml | 212 | trader-groupgroupMeleeAll | <item name="マチェーテ(meleeWpnBladeT3Machete)" quality="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | ブレード craftingBlades | ui_game_symbol_knife | attCrafting | 75 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modMeleeBunkerBuster | melee |
|
| modMeleeClubBurningShaft | longShaft |
|
| modMeleeDiamondTip | tool, perkBrawler, perkJavelinMaster, perkDeepCuts |
|
| modMeleeErgonomicGrip | melee, bow |
|
| modMeleeFortifyingGrip | melee |
|
| modMeleeGraveDigger | melee |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
| modMeleeIronBreaker | melee |
|
| modMeleeSerratedBlade | knife, machete, axe, shovel, perkBrawler, perkJavelinMaster | - |
| modMeleeStructuralBrace | melee, perkArchery |
|
| modMeleeTemperedBlade | tool, perkBrawler, perkJavelinMaster, perkDeepCuts |
|
| modMeleeWoodSplitter | melee |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
