アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | ammo9mmBulletHP |
| 表示名 | ハイパワー9mm弾 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | ammo9mmBulletHPDesc |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 対エンティティダメージ | 基本値に設定 | 35 | - |
| 対ブロックダメージ | 基本値に設定 | 7 | - |
| 対ブロックダメージ | 基本値に加算 | 100 | |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | -.8 | |
| ダメージ補正 | 割合を加算 | 2 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 弾頭 (resourceBulletTip) | × 2 |
| 火薬 (resourceGunPowder) | × 1 |
| 薬莢 (resourceBulletCasing) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 4230 | perkperkLuckyLooter | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="1" value="1" tags="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)"/> |
| loot.xml | 4532 | lootgroupgroupQuestAmmo | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="50" loot_prob_template="QuestT2Prob"/> |
| loot.xml | 5040 | lootgroupgroup9mmSmall | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="6,8" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT1"/> |
| loot.xml | 5046 | lootgroupgroup9mmMedium | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="10,20" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT1"/> |
| loot.xml | 5052 | lootgroupgroup9mmLarge | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="25,35" loot_stage_count_mod="0.01" loot_prob_template="ProbT1"/> |
| loot.xml | 8956 | lootgrouptwitch_specialammo | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="25,50"/> |
| loot.xml | 9026 | lootgrouptwitch_reward_specialammo | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="50,100"/> |
| traders.xml | 274 | trader-groupammoAll | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="40,150"/> |
| traders.xml | 318 | trader-groupammoHP | <item name="ハイパワー9mm弾(ammo9mmBulletHP)" count="40,150"/> |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
