Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkRunAndGun |
| 表示名 | ラン&ガン |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_run_and_gun |
| 親 | skillAgilityAthletics |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 6 |
| 属性 | {"name":"perkRunAndGun","parent":"skillAgilityAthletics","name_key":"perkRunAndGunName","desc_key":"perkRunandGunDesc","icon":"ui_game_symbol_run_and_gun"} |
| 説明 | 腰撃ち精度が改善され、遠距離武器のリロード中の移動ペナルティが軽減されます。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=1desc_key=reqAgilityLevel01 | SpreadMultiplierHip 割合を加算 -.05 perkGunslinger, perkDeadEye, perkMachineGunner, perkBookAutoWeapons, perkTurrets, perkArchery, admin | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=3desc_key=reqAgilityLevel03 | SpreadMultiplierHip 割合を加算 -.1 perkGunslinger, perkDeadEye, perkMachineGunner, perkBookAutoWeapons, perkTurrets, perkArchery, admin | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=5desc_key=reqAgilityLevel05 | SpreadMultiplierHip 割合を加算 -.15 perkGunslinger, perkDeadEye, perkMachineGunner, perkBookAutoWeapons, perkTurrets, perkArchery, admin | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=7desc_key=reqAgilityLevel07 | SpreadMultiplierHip 割合を加算 -.2 perkGunslinger, perkDeadEye, perkMachineGunner, perkBookAutoWeapons, perkTurrets, perkArchery, admin | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=10desc_key=reqAgilityLevel10 | SpreadMultiplierHip 割合を加算 -.25 perkGunslinger, perkDeadEye, perkMachineGunner, perkBookAutoWeapons, perkTurrets, perkArchery, admin | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=1desc_key=reqAgilityLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=3desc_key=reqAgilityLevel03 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=5desc_key=reqAgilityLevel05 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=7desc_key=reqAgilityLevel07 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attAgilityoperation=以上value=10desc_key=reqAgilityLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | SpreadMultiplierHip | 1,2,3,4,5 | 割合を加算 | -.05,-.1,-.15,-.2,-.25 | perkGunslinger, perkDeadEye, perkMachineGunner, perkBookAutoWeapons, perkTurrets, perkArchery, admin | - |