Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkCharismaticNature |
| 表示名 | カリスマ性 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_talk |
| 親 | skillIntellectInfluence |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 11 |
| 属性 | {"name":"perkCharismaticNature","parent":"skillIntellectInfluence","name_key":"perkCharismaticNatureName","desc_key":"perkCharismaticNatureDesc","icon":"ui_game_symbol_talk"} |
| 説明 | あなたは同盟を感化する存在で、仲間の戦闘力を上げます。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=5desc_key=reqIntellectLevel05 | - | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=7desc_key=reqIntellectLevel07 | - | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=8desc_key=reqIntellectLevel08 | - | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=9desc_key=reqIntellectLevel09 | - | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=10desc_key=reqIntellectLevel10 | - | - |
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=5desc_key=reqIntellectLevel05 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=7desc_key=reqIntellectLevel07 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=8desc_key=reqIntellectLevel08 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=9desc_key=reqIntellectLevel09 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=10desc_key=reqIntellectLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | triggered_effect | - | - | 設定 | 1 | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkCharismaticNatureoperation=等しいvalue=1 name=CVarComparecvar=CharismaticNatureLeveltarget=otheroperation=より小さいvalue=1 |
| 1 | triggered_effect | - | - | 設定 | 2 | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkCharismaticNatureoperation=等しいvalue=2 name=CVarComparecvar=CharismaticNatureLeveltarget=otheroperation=より小さいvalue=2 |
| 1 | triggered_effect | - | - | 設定 | 3 | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkCharismaticNatureoperation=等しいvalue=3 name=CVarComparecvar=CharismaticNatureLeveltarget=otheroperation=より小さいvalue=3 |
| 1 | triggered_effect | - | - | 設定 | 4 | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkCharismaticNatureoperation=以上value=4 name=CVarComparecvar=CharismaticNatureLeveltarget=otheroperation=より小さいvalue=4 |
| 1 | triggered_effect | - | - | 設定 | 5 | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkCharismaticNatureoperation=以上value=5 name=CVarComparecvar=CharismaticNatureLeveltarget=otheroperation=より小さいvalue=5 |
| 1 | triggered_effect | - | - | - | - | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkCharismaticNatureoperation=以上value=1 |