アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | resourceScrapLead |
| 表示名 | 鉛 |
| バージョン | V3.0 |
| グループ | Resources |
| タグ | lead |
| 経済価値 | 10 |
| 説明 | 鍛冶の主原料であり、炉での弾頭製造などに使用することができます。 |
クラフトレシピ
作業台: ハンドクラフト | 個数: 1 | salvageScrap
作業台: forge | 個数: 1 | 時間: 1s | use_smelter
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| unit_lead | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| loot.xml | 1489 | lootgroupgroupScrapCommon | <item name="鉛 (resourceScrapLead)" count="8,20"/> |
| loot.xml | 4792 | lootgroupgroupChem01 | <item name="鉛 (resourceScrapLead)" count="25,50"/> |
| loot.xml | 5754 | lootgroupgroupForge01 | <item name="鉛 (resourceScrapLead)" count="20,60"/> |
| loot.xml | 5866 | lootgroupgroupBattBank | <item name="鉛 (resourceScrapLead)" count="10,30"/> |
| loot.xml | 9118 | lootgrouptwitch_natresources2 | <item name="鉛 (resourceScrapLead)" count="10,30"/> |
| traders.xml | 982 | trader-groupgeneralResources | <item name="鉛 (resourceScrapLead)" count="5,90"/> |
| blocks.xml | 503 | blockterrOreLead | <drop event="Harvest" name="鉛 (resourceScrapLead)" count="50" tag="oreWoodHarvest" /> |
| blocks.xml | 510 | blockterrOreLead | <drop event="Fall" name="鉛 (resourceScrapLead)" count="50" prob="0.4" stick_chance="0" /> |
| blocks.xml | 5480 | blockcntCabinetGraniteSinkHoleRound | <drop event="Harvest" name="鉛 (resourceScrapLead)" count="1,5" tag="WasteTreasuresSinkHarvest" /> |
| blocks.xml | 5811 | blockutilitySink | <drop event="Harvest" name="鉛 (resourceScrapLead)" count="20,50" tag="WasteTreasuresSinkHarvest" /> |
| blocks.xml | 5847 | blockpedestalSink | <drop event="Harvest" name="鉛 (resourceScrapLead)" count="1,5" tag="WasteTreasuresSinkHarvest" /> |
| blocks.xml | 24430 | blockoreLeadBoulder | <drop event="Harvest" name="鉛 (resourceScrapLead)" count="50" tag="oreWoodHarvest" /> |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V3.0 | 10 | Resources | |
| V2.6 | 10 | Resources | |
| V2.5 | 10 | Resources |
