Buff詳細
| 内部名 | buffDysenteryCureDisplay |
|---|---|
| 表示名 | 赤痢薬 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_pills |
| 属性数 | 5 |
| 設定ノード数 | 4 |
| 受動効果数 | 0 |
| トリガー効果数 | 3 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| duration | 0 | - |
| update_rate | 1.7 | - |
| display_value_key | {0:0.0}% | - |
| display_value | .dysenteryCureDisplayPerc | - |
Buffトリガー効果 (triggered_effect)
| # | trigger | action | 詳細 | requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自己Buff更新時 | Buff除去 | - | |
| 2 | 自己Buff更新時 | CVar除去 | cvar=$dysenteryCureCounter | - |
| 3 | 自己Buff解除時 | CVar除去 | cvar=.dysenteryCureDisplayPerc | - |