Buff詳細
| 内部名 | buffReloadMovementPenalty |
|---|---|
| 表示名 | Reloading |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_pack_mule |
| 属性数 | 5 |
| 設定ノード数 | 3 |
| 受動効果数 | 15 |
| トリガー効果数 | 2 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| stack_type | ignore | - |
| damage_type | stun | - |
| duration | 7 | - |
Buff受動効果 (passive_effect)
| # | name | operation | value | tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WalkSpeed | 割合を減算 | .5 | - |
| 2 | RunSpeed | 割合を減算 | .5 | - |
| 3 | JumpStrength | 割合を減算 | .5 | - |
| 4 | WalkSpeed | 割合を減算 | .4 | - |
| 5 | RunSpeed | 割合を減算 | .4 | - |
| 6 | JumpStrength | 割合を減算 | .4 | - |
| 7 | WalkSpeed | 割合を減算 | .3 | - |
| 8 | RunSpeed | 割合を減算 | .3 | - |
| 9 | JumpStrength | 割合を減算 | .3 | - |
| 10 | WalkSpeed | 割合を減算 | .2 | - |
| 11 | RunSpeed | 割合を減算 | .2 | - |
| 12 | JumpStrength | 割合を減算 | .2 | - |
| 13 | WalkSpeed | 割合を減算 | .1 | - |
| 14 | RunSpeed | 割合を減算 | .1 | - |
| 15 | JumpStrength | 割合を減算 | .1 | - |
Buffトリガー効果 (triggered_effect)
| # | trigger | action | 詳細 | requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | onReloadStop | Buff除去 | - | |
| 2 | ゲーム参加時 | Buff除去 | - |