アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | vehicleTruck4x4Accessories |
| 表示名 | 4x4駆動トラック付属品 |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | vehicleTruck4x4AccessoriesDesc |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | 時間: 210s | perkGreaseMonkey,learnable,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 電気部品 (resourceElectricParts) | × 33 |
| ヘッドライト (resourceHeadlight) | × 8 |
| 鉄パイプ(ショート) (resourceMetalPipe) | × 50 |
| ばね (resourceSpring) | × 4 |
| 機械部品 (resourceMechanicalParts) | × 16 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 割合を加算 | .5,.5 | 機械部品 (resourceMechanicalParts), 鉄パイプ(ショート) (resourceMetalPipe), 電気部品 (resourceElectricParts), ばね (resourceSpring) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 847 | perkcraftingVehicles | <unlock_entry item="4x4駆動トラックシャーシ(vehicleTruck4x4Chassis),4x4駆動トラック付属品(vehicleTruck4x4Accessories)" unlock_tier="1"/> |
| progression.xml | 857 | perkcraftingVehicles | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="70,100" value="1" tags="4x4駆動トラックシャーシ(vehicleTruck4x4Chassis),4x4駆動トラック付属品(vehicleTruck4x4Accessories)"/> |
| loot.xml | 4273 | lootgroup4x4Parts | <item name="4x4駆動トラック付属品(vehicleTruck4x4Accessories)"/> |
| loot.xml | 9683 | lootgrouptwitch_4x4Major | <item name="4x4駆動トラック付属品(vehicleTruck4x4Accessories)" count="1"/> |
| traders.xml | 1014 | trader-groupgroupVehicles | <item name="4x4駆動トラック付属品(vehicleTruck4x4Accessories)"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 車両 craftingVehicles | ui_game_symbol_4x4 | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
