アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | gunHandgunT2Magnum44 |
| 表示名 | .44マグナム |
| バージョン | V2.6 |
| 説明 | .44マグナムはハンドガンの王様です。最も強力で発砲音も最大です。この銃を装備してクリントイーストウッドのように颯爽と振舞いましょう。 修理キットで修理可能。 解体するとハンドガンパーツに。 |
エフェクト (passive_effect)
| 効果 | 演算 | 値 | タグ |
|---|---|---|---|
| 最大射程 | 基本値に設定 | 70 | |
| DamageFalloffRange | 基本値に設定 | 27 | |
| DamageFalloffRange | 割合を加算 | -.2,.2 | |
| RoundsPerMinute | 基本値に設定 | 100 | |
| BurstRoundCount | 基本値に設定 | 1 | |
| MagazineSize | 基本値に設定 | 6 | |
| ReloadSpeedMultiplier | 基本値に設定 | 1 | |
| MODスロット数 | 基本値に設定 | 2,2,3,3,4,4 | - |
| MOD効果ボーナス | 割合を加算 | .10 | |
| MOD効果ボーナス | 基本値に加算 | 300 | |
| 対エンティティダメージ | 基本値に加算 | -5 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | -.02,.02 | |
| 対エンティティダメージ | 割合を加算 | .05,.25 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| 対ブロックダメージ | 割合を加算 | .15,.75 | |
| WeaponHandling | 割合を加算 | -.08,.08 | |
| SpreadDegreesVertical | 基本値に設定 | 1.3 | |
| SpreadDegreesHorizontal | 基本値に設定 | 1.3 | |
| SpreadMultiplierAiming | 基本値に設定 | .35 | |
| SpreadMultiplierCrouching | 基本値に設定 | .8 | |
| SpreadMultiplierWalking | 基本値に設定 | 1.5 | |
| SpreadMultiplierRunning | 基本値に設定 | 2.2 | |
| KickDegreesVerticalMin | 基本値に設定 | 4.5 | |
| KickDegreesVerticalMax | 基本値に設定 | 5 | |
| KickDegreesHorizontalMin | 基本値に設定 | -.3 | |
| KickDegreesHorizontalMax | 基本値に設定 | .15 | |
| IncrementalSpreadMultiplier | 基本値に設定 | 3.2 | |
| WeaponHandling | 基本値に設定 | .6 | |
| 耐久値上限 | 基本値に設定 | 400,500 | |
| 使用時耐久消費 | 基本値に設定 | 1 |
クラフトレシピ
作業台: workbench | 個数: 1 | learnable,perkGunslinger,workbenchCrafting
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ハンドガンパーツ (gunHandgunT1PistolParts) | × 7 |
| 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) | × 40 |
| ダクトテープ (resourceDuctTape) | × 7 |
| ばね (resourceSpring) | × 13 |
| 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) | × 0 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 2,6 | 基本値に加算 | 1,5 | ハンドガンパーツ (gunHandgunT1PistolParts), ダクトテープ (resourceDuctTape) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 2,10 | ばね (resourceSpring) |
| 2,6 | 基本値に加算 | 10,50 | 鍛鋼(たんこう) (resourceForgedSteel) |
| 6 | 基本値に加算 | 1 | 伝説パーツ (resourceLegendaryParts) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 422 | perkcraftingHandguns | <display_entry item=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)" unlock_level="26,29,33,37,41,45"/> |
| progression.xml | 429 | perkcraftingHandguns | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="26,100" value="1" tags=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)"/> |
| progression.xml | 435 | perkcraftingHandguns | <passive_effect name="CraftingTier" operation="base_add" level="29,33,37,41,45,100" value="1,2,3,4,5,5" tags=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)"/> |
| loot.xml | 2761 | lootgroupgroupWeaponsT2_Gunslinger | <item name=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)"/> |
| loot.xml | 4486 | lootgroupgroupQuestWeaponsRangedT2 | <item name=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)"/> |
| loot.xml | 8398 | lootgroupgroupInfestedT5MeleeRanged | <item name=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)"/> |
| loot.xml | 9164 | lootgrouptwitch_magnum | <item name=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)" random_durability="false"/> |
| buffs.xml | 16499 | buffbuffShowQuestLimitReached | <item id="42" name=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)"> |
| traders.xml | 237 | trader-groupgroupRangedAll | <item name=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)" quality="1,5"/> |
| traders.xml | 246 | trader-groupgroupRangedAll | <item name=".44マグナム(gunHandgunT2Magnum44)" quality="1,5"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | ハンドガン craftingHandguns | ui_game_symbol_pistol | attCrafting | 100 |
装着可能MOD改造パーツ
| MOD | 装着条件タグ | 効能 |
|---|---|---|
| modDyeBlack | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBlue | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeBrown | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeGreen | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeOrange | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePink | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyePurple | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeRed | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeWhite | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modDyeYellow | weapon, tool, vehicle, drone | - |
| modGunBarrelExtender | barrelAttachments, turretRanged |
|
| modGunButtkick3000 | weapon, tool |
|
| modGunButtkick4000 | weapon, tool |
|
| modGunCrippleEm | ranged | - |
| modGunFlashlight | sideAttachments | - |
| modGunLaserSight | sideAttachments |
|
| modGunMeleeRadRemover | weapon, tool | - |
| modGunMeleeTheHunter | weapon, tool |
|
| modGunMuzzleBrake | barrelAttachments, turretRanged |
|
| modGunReflexSight | smallTopAttachments |
|
| modGunScopeSmall | smallTopAttachments |
|
| modGunSoundSuppressorSilencer | gun |
|
| modMeleeGunToolDecapitizer | weapon, tool |
|
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | |||
| V2.5 |
