LootGroup詳細
| 表示名 | 商業施設用ガラス(センター・罠) |
|---|---|
| バージョン | V3.0 |
| 候補アイテム数 | 0 |
クラフトレシピ
作業台: forge | 個数: 1 | use_smelter,perkAdvancedEngineering
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| unit_glass | × 20 |
| unit_stone | × 5 |
| unit_lead | × 5 |
| unit_clay | × 5 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 0,1,2,3,4 | 割合を加算 | .25,.25,.25,.12,.06 | unit_glass, unit_lead |
作業台: forge | 個数: 1 | replace_smelter,perkAdvancedEngineering
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 砂 (resourceCrushedSand) | × 5 |
| 小石 (resourceRockSmall) | × 1 |
| 鉛 (resourceScrapLead) | × 5 |
| 粘土 (resourceClayLump) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 0,1,2,3,4 | 割合を加算 | .25,.25,.25,.12,.06 | 砂 (resourceCrushedSand), 鉛 (resourceScrapLead) |
LootGroup属性
| name | trapGlassBusinessCTRSheet1x1 |
|---|