アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | resourceYuccaFibers |
| 表示名 | 植物繊維 |
| バージョン | V2.6 |
クラフトレシピ
作業台: ハンドクラフト | 個数: 1 | salvageScrap
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| quests.xml | 28 | questquest_BasicSurvival1 | <objective type="FetchKeep" id="植物繊維(resourceYuccaFibers)" value="5" phase="1"/> |
| blocks.xml | 192 | blockterrForestGround | <drop event="Harvest" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="2" tag="allHarvest,perkJunkMiner"/> |
| blocks.xml | 225 | blockterrBurntForestGround | <drop event="Destroy" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="1" prob="0.25"/> |
| blocks.xml | 1435 | blockcropsHarvestableMaster | <drop event="Fall" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="0" prob="1" stick_chance="0"/> |
| blocks.xml | 1461 | blocktreeGrassMaster | <drop event="Harvest" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="2" tag="allHarvest,perkJunkMiner"/> |
| blocks.xml | 1463 | blocktreeGrassMaster | <drop event="Fall" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="0" prob="1" stick_chance="0"/> |
| blocks.xml | 1493 | blocktreeMaster | <drop event="Fall" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="0" prob="1" stick_chance="0"/> |
| blocks.xml | 15364 | blockcandleWallLight | <property name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" value="1"/> |
| blocks.xml | 22587 | blockcntBirdnest | <drop event="Destroy" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="2,8"/> |
| blocks.xml | 22685 | blockhayBaleSquare | <property name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" value="10"/> |
| blocks.xml | 22687 | blockhayBaleSquare | <drop event="Harvest" name="植物繊維(resourceYuccaFibers)" count="5,8" tag="allHarvest,perkJunkMiner,perkJunkMiner"/> |
バージョン比較
比較データは1バージョンのみです。追加バージョンを同期すると差分が表示されます。
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 |
