アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | foodGumboStew |
| 表示名 | ガンボシチュー |
| バージョン | V2.6 |
| DisplayType | foodWater |
| グループ | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
| タグ | food,foodSkill,fitness,farmerFoodBonus |
| 経済価値 | 250 |
| 説明 | 吐くなんて貧乏人のすること!この特に腹持ちの良い美味しいガンボシチューを世紀末の王のように食しましょう。 |
| 出現LootGroup | twitch_foodT3 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,learnable
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 大型牛肉レーション (foodCanBeef) | × 1 |
| グリンピース缶 (foodCanPeas) | × 1 |
| 出汁の缶詰 (foodCanStock) | × 1 |
| 動物性油脂 (resourceAnimalFat) | × 3 |
| 水 (drinkJarBoiledWater) | × 1 |
品質による素材補正
| Lv範囲 | 演算 | 値 | 対象素材 |
|---|---|---|---|
| 1,3 | 基本値に加算 | -1,-2 | 動物性油脂 (resourceAnimalFat) |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| progression.xml | 656 | perkcraftingFood | <display_entry icon="ツナグレービートースト (foodTunaFishGravyToast),シェパーズパイ (foodShepardsPie),おじいちゃんの学習エリクサー (drinkJarGrandpasLearningElixir),スパゲッティ (foodSpaghetti),ガンボシチュー (foodGumboStew)" name_key="foodT4-1,foodT4-2,foodT4-3,foodT4-4,foodT4-5" has_quality="false" unlock_level="60,70,80,90,100" > |
| progression.xml | 661 | perkcraftingFood | <unlock_entry item="ガンボシチュー (foodGumboStew)" unlock_tier="5"/> |
| progression.xml | 687 | perkcraftingFood | <passive_effect name="RecipeTagUnlocked" operation="base_set" level="100,100" value="1" tags="ガンボシチュー (foodGumboStew)"/> |
| loot.xml | 9747 | lootgrouptwitch_foodT3 | <item name="ガンボシチュー (foodGumboStew)" count="2,3"/> |
関連Perk/クラフトスキル
| 種別 | 名称 | 説明文 | icon | 親 | 最大Lv | 一致箇所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフトスキル | 料理 craftingFood | ui_game_symbol_fork | attCrafting | 100 | |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V2.6 | 250 | Food/Cooking,CFFood/Cooking | |
| V2.5 | 250 | Food/Cooking,CFFood/Cooking |
