Buff詳細
| 内部名 | twitch_buffHomeRun |
|---|---|
| 表示名 | Twitchホームランダービー |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_twitch_homerun_derby |
| 属性数 | 6 |
| 設定ノード数 | 1 |
| 受動効果数 | 8 |
| トリガー効果数 | 4 |
Buff設定ノード
| ノード | 値 | 詳細 |
|---|---|---|
| stack_type | ignore | - |
Buff受動効果 (passive_effect)
| # | name | operation | value | tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BuffBlink | 基本値に設定 | 2 | twitch_buffHomeRun |
| 2 | NegateDamageOther | 基本値に設定 | 1 | melee |
| 3 | StaminaChangeOT | 割合を加算 | 1 | - |
| 4 | HealthChangeOT | 基本値に加算 | 2 | - |
| 5 | BuffResistance | 基本値に加算 | 1 | buffInjuryBleeding,buffInjuryStunned00,buffInjuryStunned01,buffInjuryStunned01Shotgun,buffInjuryStunned02,buffInjuryStunned02Shotgun,buffInjuryStunned03,buffInjuryStunned03Shotgun,buffFatiguedTrigger,buffArmSprainedCHTrigger,buffLegSprainedCHTrigger,buffLaceration,buffInfectionCatch,buffAbrasionCatch,buffInjuryStunned01CHTrigger,buffInjuryBleedingTwo,buffInjuryBleedingBarbedWire |
| 6 | HealthLoss | 割合を減算 | .75 | - |
| 7 | WalkSpeed | 基本値に設定 | 1.05 | - |
| 8 | RunSpeed | 基本値に設定 | 1.1 | - |
Buffトリガー効果 (triggered_effect)
| # | trigger | action | 詳細 | requirement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲーム参加時 | Buff除去 | buff=twitch_buffHomeRun | - |
| 2 | 自己Buff開始時 | ツールベルト通知 | message_key=ttTwitchHomerunStart | - |
| 3 | onSelfAttackedOther | Ragdoll | target=otherforce=1400scaleY=-1.5massScale=.013 | name=ItemHasTagstags=melee | name=!EntityTagComparetarget=othertags=player |
| 4 | onSelfAttackedOther | サウンド再生 | sound=twitch_baseball_zombie_hitplay_in_head=false | name=ItemHasTagstags=melee | name=!EntityTagComparetarget=othertags=player |