Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkDeadEye |
| 表示名 | 射撃の名手 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_map_cursor |
| 親 | skillPerceptionCombat |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 15 |
| 属性 | {"name":"perkDeadEye","parent":"skillPerceptionCombat","name_key":"perkDeadEyeName","desc_key":"perkDeadEyeDesc","icon":"ui_game_symbol_map_cursor"} |
| 説明 | ライフルを使った鋭い狙いと、巧妙に放たれた弾丸でターゲットを始末する能力に特化しましょう。百発百中。\n[DECEA3]ライフルの世界[-]の雑誌略奪率が上がります。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=1desc_key=reqPerceptionLevel01 | LootProb 割合を加算 2 rifleSkill LootProb 割合を加算 2 ammo762mm LootProb 割合を加算 2 riflesCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRiflesoperation=より小さいvalue=100 LootProb 基本値に設定 1 riflesCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRiflesoperation=等しいvalue=100 LootProb 割合を加算 2 sniperProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkSniperCompleteoperation=より小さいvalue=1 LootProb 割合を加算 1 sniperProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkSniperCompleteoperation=等しいvalue=1 | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=3desc_key=reqPerceptionLevel03 | - | |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=5desc_key=reqPerceptionLevel05 | - | |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=7desc_key=reqPerceptionLevel07 | - | |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=10desc_key=reqPerceptionLevel10 | LootProb 割合を加算 10 rifleSkill LootProb 割合を加算 10 ammo762mm LootProb 割合を加算 10 riflesCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRiflesoperation=より小さいvalue=100 LootProb 基本値に設定 1 riflesCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRiflesoperation=等しいvalue=100 LootProb 割合を加算 10 sniperProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkSniperCompleteoperation=より小さいvalue=1 LootProb 割合を加算 1 sniperProb 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=perkSniperCompleteoperation=等しいvalue=1 | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=1desc_key=reqPerceptionLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=3desc_key=reqPerceptionLevel03 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=5desc_key=reqPerceptionLevel05 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=7desc_key=reqPerceptionLevel07 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attPerceptionoperation=以上value=10desc_key=reqPerceptionLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | EntityDamage | 1,5 | 割合を加算 | .1,.5 | perkDeadEye | - |
| 1 | passive_effect | WeaponHandling | 1,2,3,4,5 | 割合を加算 | .1,.2,.32,.45,.60 | perkDeadEye | - |
| 1 | passive_effect | ReloadSpeedMultiplier | 1,5 | 割合を加算 | 0.1,0.3 | perkDeadEye | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | rifleSkill | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | ammo762mm | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | riflesCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRiflesoperation=より小さいvalue=100 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 基本値に設定 | 1,1 | riflesCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRiflesoperation=等しいvalue=100 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | sniperProb | name=ProgressionLevelprogression_name=perkSniperCompleteoperation=より小さいvalue=1 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 1,1 | sniperProb | name=ProgressionLevelprogression_name=perkSniperCompleteoperation=等しいvalue=1 |
| 2 | triggered_effect | - | - | - | - | - | グループ name=ItemHasTagstags=perkDeadEye グループ name=ProgressionLevelprogression_name=perkDeadEyeoperation=以上value=3 |