Zombie Details
| Internal Name | zombieWightInfernal |
|---|---|
| Display Name | インフェルノ・ワイト |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieWightRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,infernal |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Wight/ZWightRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthWightInfernal |
| WalkType | 2 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieWightRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthWightInfernal |
| V2.6 | zombieWightRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthWightInfernal |
| V2.5 | zombieWightRadiated | 0.6, 1.45 | ^healthWightInfernal |