Zombie Details
| Internal Name | zombieUtilityWorkerCharged |
|---|---|
| Display Name | チャージド作業員 |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieUtilityWorkerRadiated |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,charged |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Worker/ZWorkerRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | .5, 1.35 |
| Health Max | ^healthUtilityWorkerCharged |
| WalkType | 6 |
| AIPathCostScale | .9, 1 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieUtilityWorkerRadiated | .5, 1.35 | ^healthUtilityWorkerCharged |
| V2.6 | zombieUtilityWorkerRadiated | .5, 1.35 | ^healthUtilityWorkerCharged |
| V2.5 | zombieUtilityWorkerRadiated | .5, 1.35 | ^healthUtilityWorkerCharged |