Zombie Details
| Internal Name | zombiePartyGirlRadiated |
|---|---|
| Display Name | 被爆パーティーガール |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombiePartyGirlFeral |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,radiated |
| Mesh | @:Entities/Zombies/CocktailWaitress/ZCocktailWaitressRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthSlimRadiated |
| WalkType | 3 |
| AIPathCostScale | .4, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombiePartyGirlFeral | 0.6, 1.45 | ^healthSlimRadiated |
| V2.6 | zombiePartyGirlFeral | 0.6, 1.45 | ^healthSlimRadiated |
| V2.5 | zombiePartyGirlFeral | 0.6, 1.45 | ^healthSlimRadiated |