Zombie Details
| Internal Name | zombieJanitorRadiated |
|---|---|
| Display Name | 被爆した用務員 |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieJanitor |
| Tags | entity,zombie,walker,allbiome,feral,radiated |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Mechanic/ZMechanicRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthNormalRadiated |
| WalkType | 5 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieJanitor | 0.6, 1.45 | ^healthNormalRadiated |
| V2.6 | zombieJanitor | 0.6, 1.45 | ^healthNormalRadiated |
| V2.5 | zombieJanitor | 0.6, 1.45 | ^healthNormalRadiated |