Zombie Details
| Internal Name | zombieBurntRadiated |
|---|---|
| Display Name | 被爆した焦げたゾンビ |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieBurntFeral |
| Tags | entity,zombie,walker,burnt,feral,radiated |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Burnt/ZBurntRadiated.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthSlimRadiated |
| WalkType | 7 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieBurntFeral | 0.6, 1.45 | ^healthSlimRadiated |
| V2.6 | zombieBurntFeral | 0.6, 1.45 | ^healthSlimRadiated |
| V2.5 | zombieBurntFeral | 0.6, 1.45 | ^healthSlimRadiated |