Zombie Details
| Internal Name | zombieBurntFeral |
|---|---|
| Display Name | 残忍な焦げたゾンビ |
| Version | V3.0 |
| Extends | zombieBurnt |
| Tags | entity,zombie,walker,burnt,feral |
| Mesh | @:Entities/Zombies/Burnt/ZBurntFeral.prefab |
| Move Speed Aggro | 0.6, 1.45 |
| Health Max | ^healthSlimFeral |
| WalkType | 7 |
| AIPathCostScale | .15, .4 |
Version Comparison
| Version | Extends | Move Speed Aggro | Health Max |
|---|---|---|---|
| V3.0 | zombieBurnt | 0.6, 1.45 | ^healthSlimFeral |
| V2.6 | zombieBurnt | 0.6, 1.45 | ^healthSlimFeral |
| V2.5 | zombieBurnt | 0.6, 1.45 | ^healthSlimFeral |