Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkStrengthMastery |
| 表示名 | 強さマスタリー |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_strength_mastery |
| 親 | skillStrengthGeneral |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 9 |
| 属性 | {"name":"perkStrengthMastery","parent":"skillStrengthGeneral","name_key":"perkStrengthMasteryName","desc_key":"perkStrengthMasteryDesc","icon":"ui_game_symbol_strength_mastery"} |
| 説明 | 強さスキルをマスターします |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=6desc_key=reqStrengthLevel06 | - | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=7desc_key=reqStrengthLevel07 | HarvestCount 基本値に設定 1 perkStrengthMasteryBrassHarvest | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=8desc_key=reqStrengthLevel08 | - | |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=9desc_key=reqStrengthLevel09 | DismemberChance 基本値に加算 .5 head グループ条件 name=HoldingItemHasTagstags=perkPummelPete, perkSkullCrusher name=ProgressionLevelprogression_name=perkStrengthMasteryoperation=以上value=4 | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=10desc_key=reqStrengthLevel10 | HarvestCount 基本値に設定 1 perkStrengthMasteryBrassHarvest DismemberChance 基本値に加算 .5 head グループ条件 name=HoldingItemHasTagstags=perkPummelPete, perkSkullCrusher name=ProgressionLevelprogression_name=perkStrengthMasteryoperation=以上value=4 | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=6desc_key=reqStrengthLevel06 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=7desc_key=reqStrengthLevel07 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=8desc_key=reqStrengthLevel08 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=9desc_key=reqStrengthLevel09 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attStrengthoperation=以上value=10desc_key=reqStrengthLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | HarvestCount | 2,5 | 基本値に設定 | 1 | perkStrengthMasteryBrassHarvest | - |
| 1 | passive_effect | EntityDamage | 3,5 | 割合を加算 | .5 | perkMiner69r | name=HoldingItemHasTagstags=perkMiner69r |
| 2 | passive_effect | DismemberChance | 4,5 | 基本値に加算 | .5 | head | グループ name=HoldingItemHasTagstags=perkPummelPete, perkSkullCrusher グループ name=ProgressionLevelprogression_name=perkStrengthMasteryoperation=以上value=4 |
| 3 | triggered_effect | - | - | - | - | - | name=ProgressionLevelprogression_name=perkStrengthMasteryoperation=以上value=5 name=ItemHasTagstags=perkPummelPete, perkSkullCrusher, perkBoomstick |