Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | Perk |
|---|---|
| 内部名 | perkAdvancedEngineering |
| 表示名 | 高度エンジニアリング |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_workbench |
| 親 | skillIntellectCraftsmanship |
| 表示エントリ数 | 0 |
| 効果数 | 21 |
| 属性 | {"name":"perkAdvancedEngineering","parent":"skillIntellectCraftsmanship","name_key":"perkAdvancedEngineeringName","desc_key":"perkAdvancedEngineeringDesc","icon":"ui_game_symbol_workbench"} |
| 説明 | 作業場でのクラフトコストを軽減しつつ、高度なアイテムをより素早く作ります。\n[DECEA3]電気トラップ、フォージアヘッド、ハンディランド、ワイヤリング101[-]の雑誌略奪率が上がります。 |
レベル別変化サマリー
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=1desc_key=reqIntellectLevel01 | ElectricalTrapXP 基本値に設定 .15 LootProb 割合を加算 2 electricianSkill LootProb 割合を加算 2 trapsSkill LootProb 割合を加算 2 workstationSkill LootProb 割合を加算 2 repairingSkill LootProb 割合を加算 2 electricianCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingElectricianoperation=より小さいvalue=100 LootProb 割合を加算 2 trapsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingTrapsoperation=より小さいvalue=75 LootProb 割合を加算 2 workstationCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingWorkstationsoperation=より小さいvalue=75 LootProb 割合を加算 2 repairToolsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRepairToolsoperation=より小さいvalue=50 LootProb 基本値に設定 1 electricianCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingElectricianoperation=等しいvalue=100 LootProb 基本値に設定 1 trapsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingTrapsoperation=等しいvalue=75 LootProb 基本値に設定 1 workstationCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingWorkstationsoperation=等しいvalue=75 LootProb 基本値に設定 1 repairToolsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRepairToolsoperation=等しいvalue=50 | - |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=4desc_key=reqIntellectLevel04 | CraftingTime 割合を加算 -0.2 workbenchCrafting, cementMixerCrafting ElectricalTrapXP 基本値に設定 .3 | - |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=6desc_key=reqIntellectLevel06 | ElectricalTrapXP 基本値に設定 .45 | - |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=8desc_key=reqIntellectLevel08 | ElectricalTrapXP 基本値に設定 .6 | - |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=10desc_key=reqIntellectLevel10 | CraftingTime 割合を加算 -0.2 workbenchCrafting, cementMixerCrafting ElectricalTrapXP 基本値に設定 .75 LootProb 割合を加算 10 electricianSkill LootProb 割合を加算 10 trapsSkill LootProb 割合を加算 10 workstationSkill LootProb 割合を加算 10 repairingSkill LootProb 割合を加算 10 electricianCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingElectricianoperation=より小さいvalue=100 LootProb 割合を加算 10 trapsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingTrapsoperation=より小さいvalue=75 LootProb 割合を加算 10 workstationCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingWorkstationsoperation=より小さいvalue=75 LootProb 割合を加算 10 repairToolsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRepairToolsoperation=より小さいvalue=50 LootProb 基本値に設定 1 electricianCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingElectricianoperation=等しいvalue=100 LootProb 基本値に設定 1 trapsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingTrapsoperation=等しいvalue=75 LootProb 基本値に設定 1 workstationCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingWorkstationsoperation=等しいvalue=75 LootProb 基本値に設定 1 repairToolsCSM 条件 name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRepairToolsoperation=等しいvalue=50 | - |
関連リンク
レベル要件 (level_requirements)
| Lv | 必要条件 |
|---|---|
| 1 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=1desc_key=reqIntellectLevel01 |
| 2 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=4desc_key=reqIntellectLevel04 |
| 3 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=6desc_key=reqIntellectLevel06 |
| 4 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=8desc_key=reqIntellectLevel08 |
| 5 | name=ProgressionLevelprogression_name=attIntellectoperation=以上value=10desc_key=reqIntellectLevel10 |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | CraftingTier | 0,5 | 基本値に設定 | 0,5 | perkAdvancedEngineering | - |
| 1 | passive_effect | CraftingTime | 1,5 | 割合を加算 | -0.2 | perkAdvancedEngineering | - |
| 1 | passive_effect | CraftingTime | 2,5 | 割合を加算 | -0.2 | workbenchCrafting, cementMixerCrafting | - |
| 1 | passive_effect | ElectricalTrapXP | 1,2,3,4,5 | 基本値に設定 | .15,.3,.45,.6,.75 | - | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | electricianSkill | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | trapsSkill | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | workstationSkill | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | repairingSkill | - |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | electricianCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingElectricianoperation=より小さいvalue=100 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | trapsCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingTrapsoperation=より小さいvalue=75 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | workstationCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingWorkstationsoperation=より小さいvalue=75 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 割合を加算 | 2,10 | repairToolsCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRepairToolsoperation=より小さいvalue=50 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 基本値に設定 | 1,1 | electricianCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingElectricianoperation=等しいvalue=100 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 基本値に設定 | 1,1 | trapsCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingTrapsoperation=等しいvalue=75 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 基本値に設定 | 1,1 | workstationCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingWorkstationsoperation=等しいvalue=75 |
| 1 | passive_effect | LootProb | 1,5 | 基本値に設定 | 1,1 | repairToolsCSM | name=ProgressionLevelprogression_name=craftingRepairToolsoperation=等しいvalue=50 |