Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | クラフトスキル |
|---|---|
| 内部名 | craftingWorkstations |
| 表示名 | 作業場 |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_workbench |
| 親 | attCrafting |
| 最大Lv | 75 |
| 表示エントリ数 | 5 |
| 効果数 | 16 |
| 属性 | {"name":"craftingWorkstations","max_level":"75","parent":"attCrafting","name_key":"craftingWorkstationsName","desc_key":"craftingWorkstationsDesc","long_desc_key":"craftingWorkstationsLongDesc","icon":"ui_game_symbol_workbench"} |
| 説明 | [DECEA3]フォージアヘッド[-]の雑誌を読むと、様々な作業場と、作業場にセット可能なツールがアンロックされます。\n[DECEA3]高度エンジニアリング[-]特殊技能で雑誌略奪率上昇。[DECEA3]ピッキング[-]特殊技能は、レベル12まで雑誌略奪率上昇。 |
レベル別変化サマリー
変化があるレベルのみ表示しています。
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 4 | - | item=炉 (forge) item=鞴(ふいご) (toolBellows) item=作業台 (workbench) | |
| 8 | - | item=炉 (forge) item=鞴(ふいご) (toolBellows) item=作業台 (workbench) | |
| 10 | - | item=炉 (forge) item=鞴(ふいご) (toolBellows) item=作業台 (workbench) | |
| 12 | - | item=炉 (forge) item=鞴(ふいご) (toolBellows) item=作業台 (workbench) | |
| 16 | - | item=鉄床 (toolAnvil) | |
| 20 | - | item=鉄床 (toolAnvil) | |
| 26 | - | item=鉄床 (toolAnvil) | |
| 30 | - | item=養蜂箱 (cntApiary) item=タープ (toolDewTarp) | |
| 32 | - | item=養蜂箱 (cntApiary) item=タープ (toolDewTarp) | |
| 34 | - | item=養蜂箱 (cntApiary) item=タープ (toolDewTarp) | |
| 40 | - | ||
| 44 | - | ||
| 48 | - | ||
| 50 | - | ||
| 56 | - | ||
| 75 | - | ||
| 100 | - | - |
関連リンク
表示エントリ (display_entry)
| icon | name_key | unlock_level | 詳細 |
|---|---|---|---|
| forge,toolBellows,workbench,resourceLockPick | workstationsT1-1,workstationsT1-3,workstationsT1-4,workstationsT1-5 | 4,8,10,12 | has_quality=false |
| cntDewCollector,toolAnvil,toolDewGatherer | workstationsT2-1,workstationsT2-3,workstationsT2-6 | 16,20,26 | has_quality=false |
| cntApiary,toolDewTarp,cementMixer | workstationsT3-2,workstationsT3-3,workstationsT3-4 | 30,32,34 | has_quality=false |
| toolApiaryExtractor,toolApiaryBroodBox,resourceWaterFilter,chemistryStation | workstationsT4-1,workstationsT4-3,workstationsT4-5,workstationsT4-6 | 40,44,48,50 | has_quality=false |
| toolApiarySmoker,toolForgeCrucible | workstationsT5-2,workstationsT5-5 | 56,75 | has_quality=false |
アンロックエントリ (unlock_entry)
| # | unlock item | unlock id | unlock name | unlock tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炉 (forge) | - | - | - |
| 2 | 鞴(ふいご) (toolBellows) | - | - | - |
| 3 | 作業台 (workbench) | - | - | - |
| 4 | ロックピック (resourceLockPick) | - | - | - |
| 5 | 水滴収集器 (cntDewCollector) | - | - | - |
| 6 | 鉄床 (toolAnvil) | - | - | - |
| 7 | 収集器 (toolDewGatherer) | - | - | - |
| 8 | 養蜂箱 (cntApiary) | - | - | - |
| 9 | タープ (toolDewTarp) | - | - | - |
| 10 | セメントミキサー (cementMixer) | - | - | - |
| 11 | 蜂蜜分離器 (toolApiaryExtractor) | - | - | - |
| 12 | 巣箱 (toolApiaryBroodBox) | - | - | - |
| 13 | ウォーターフィルター (toolDewFilter) | - | - | - |
| 14 | 化学実験ステーション (chemistryStation) | - | - | - |
| 15 | 燻煙器 (toolApiarySmoker) | - | - | - |
| 16 | 坩堝(るつぼ) (toolForgeCrucible) | - | - | - |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 4,100 | 基本値に設定 | 1 | 炉 (forge) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 8,100 | 基本値に設定 | 1 | 鞴(ふいご) (toolBellows) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 10,100 | 基本値に設定 | 1 | 作業台 (workbench) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 12,100 | 基本値に設定 | 1 | ロックピック (resourceLockPick) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 16,100 | 基本値に設定 | 1 | 水滴収集器 (cntDewCollector) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 20,100 | 基本値に設定 | 1 | 鉄床 (toolAnvil) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 26,100 | 基本値に設定 | 1 | 収集器 (toolDewGatherer) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 30,100 | 基本値に設定 | 1 | 養蜂箱 (cntApiary) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 32,100 | 基本値に設定 | 1 | タープ (toolDewTarp) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 34,100 | 基本値に設定 | 1 | セメントミキサー (cementMixer) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 40,100 | 基本値に設定 | 1 | 蜂蜜分離器 (toolApiaryExtractor) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 44,100 | 基本値に設定 | 1 | 巣箱 (toolApiaryBroodBox) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 48,100 | 基本値に設定 | 1 | ウォーターフィルター (toolDewFilter) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 50,100 | 基本値に設定 | 1 | 化学実験ステーション (chemistryStation) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 56,100 | 基本値に設定 | 1 | 燻煙器 (toolApiarySmoker) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 75,100 | 基本値に設定 | 1 | 坩堝(るつぼ) (toolForgeCrucible) | - |