Perk/クラフトスキル詳細
| 種別 | クラフトスキル |
|---|---|
| 内部名 | craftingTraps |
| 表示名 | トラップ |
| バージョン | V2.6 |
| icon | ui_game_symbol_electric_turret |
| 親 | attCrafting |
| 最大Lv | 75 |
| 表示エントリ数 | 3 |
| 効果数 | 3 |
| 属性 | {"name":"craftingTraps","max_level":"75","parent":"attCrafting","name_key":"craftingTrapsName","desc_key":"craftingTrapsDesc","long_desc_key":"craftingTrapsLongDesc","icon":"ui_game_symbol_electric_turret"} |
| 説明 | [DECEA3]電気トラップ[-]の雑誌を読むと、次のアイテムクラフトティアがアンロックされます:\nトラップ\n[DECEA3]高度エンジニアリング[-]特殊技能で雑誌略奪率上昇。 |
レベル別変化サマリー
変化があるレベルのみ表示しています。
| Lv | 必要条件 | ステータス変化 | アンロック |
|---|---|---|---|
| 25 | - | ||
| 50 | - | ||
| 75 | - | item=SMG自動砲台 (autoTurret) | |
| 100 | - | - |
関連リンク
表示エントリ (display_entry)
| icon | name_key | unlock_level | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ブレードトラップ (bladeTrap) | trapsT1 | 25 | has_quality=false |
| ショットガン自動砲台 (shotgunTurret) | trapsT2 | 50 | has_quality=false |
| SMG自動砲台 (autoTurret) | trapsT3 | 75 | has_quality=false |
アンロックエントリ (unlock_entry)
| # | unlock item | unlock id | unlock name | unlock tags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電流フェンスポスト (electricfencepost), ダーツトラップ (dartTrap), ブレードトラップ (bladeTrap) | - | - | - |
| 2 | ショットガン自動砲台 (shotgunTurret) | - | - | - |
| 3 | SMG自動砲台 (autoTurret) | - | - | - |
エフェクトグループ (effect_group)
| グループ | ノード | name | level | operation | value | tags/item/id | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 25,100 | 基本値に設定 | 1 | 電流フェンスポスト (electricfencepost), ダーツトラップ (dartTrap), ブレードトラップ (bladeTrap) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 50,100 | 基本値に設定 | 1 | ショットガン自動砲台 (shotgunTurret) | - |
| 1 | passive_effect | RecipeTagUnlocked | 75,100 | 基本値に設定 | 1 | SMG自動砲台 (autoTurret) | - |