アイテム詳細
| アイコン | ![]() |
|---|---|
| 内部名 | drinkJarBoiledWater |
| 表示名 | 水 |
| バージョン | V3.0 |
| DisplayType | waterDysentery |
| グループ | Food/Cooking,CFDrink/Cooking |
| タグ | drinks,fitness |
| 経済価値 | 40 |
| 説明 | ボトル入りの新鮮な水です。まあ、黙示録基準での新鮮ですが。 |
クラフトレシピ
作業台: campfire | 個数: 1 | perkMasterChef,perkChefBoiledWater,cookingPotFood
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 泥水 (drinkJarRiverWater) | × 1 |
関連XML参照
| XML | 行 | コンテキスト | 抜粋(トークンリンク付き) |
|---|---|---|---|
| loot.xml | 3053 | lootgroupdrinks | <!-- <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="high"/> --> |
| loot.xml | 3065 | lootgroupgroupWaterCooler | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 4579 | lootgroupgroupDrinksCommon | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 4877 | lootgroupgroupCoffeeMaker01 | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 4890 | lootgroupgroupSodaFountain01 | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="low"/> |
| loot.xml | 5201 | lootgroupgroupLiquorSmall01 | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="veryLow"/> |
| loot.xml | 5208 | lootgroupgroupLiquorMed01 | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="veryLow"/> |
| loot.xml | 5215 | lootgroupgroupLiquorLarge01 | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1" loot_prob_template="veryLow"/> |
| traders.xml | 928 | trader-groupgroupDrinks | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="1,2"/> |
| traders.xml | 1161 | trader-grouptraderAlways | <item name="水 (drinkJarBoiledWater)" count="2,4"/> |
| blocks.xml | 27884 | blockcntDewCollector | <property name="OutputTypes" value="{water,jar,1,1,1,drinkJarRiverWater,drinkJarBoiledWater,2,2,6000,10000,collector_complete_item}" /> |
バージョン比較
| バージョン | 経済価値 | 修理素材 | グループ |
|---|---|---|---|
| V3.0 | 40 | Food/Cooking,CFDrink/Cooking | |
| V2.6 | 40 | Food/Cooking,CFDrink/Cooking | |
| V2.5 | 40 | Food/Cooking,CFDrink/Cooking |
